Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 16:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 7 | 1,995 | 10 | 2,073 | 35 |
| 53 | HERM | 23 | 2,087 | 19 | 2,032 | 22 | 2,105 | 19 |
| 60 | RAN | 26 | 2,089 | 20 | 2,035 | 29 | 2,113 | 34 |
| 86 | SWE Südwestenergie GmbH | 28 | 2,095 | 26 | 2,044 | 32 | 2,119 | 11 |
| 88 | PIN Service-Station | 39 | 2,105 | 27 | 2,045 | 26 | 2,112 | 17 |
| 89 | Winkler 24h | 31 | 2,100 | 28 | 2,045 | 31 | 2,116 | 11 |
| 97 | EC Tankstelle Rolfes | 38 | 2,105 | 33 | 2,054 | 30 | 2,116 | 18 |
| 98 | ED | 34 | 2,103 | 25 | 2,043 | 39 | 2,130 | 99 |
| 98 | EDEKA | 32 | 2,101 | 23 | 2,040 | 43 | 2,136 | 13 |
| 107 | A Energie | 51 | 2,115 | 36 | 2,055 | 27 | 2,112 | 10 |
| 113 | EDi | 58 | 2,120 | 47 | 2,059 | 25 | 2,111 | 12 |
| 128 | E-Center | 36 | 2,104 | 39 | 2,056 | 50 | 2,141 | 11 |
| 130 | ORLEN Express | 47 | 2,111 | 32 | 2,051 | 52 | 2,142 | 19 |
| 136 | Seitz Martin Tankstellen | 44 | 2,109 | 82 | 2,079 | 32 | 2,119 | 11 |
| 142 | GLOBUS | 50 | 2,115 | 41 | 2,057 | 45 | 2,137 | 56 |
| 153 | MTB | 55 | 2,118 | 43 | 2,057 | 56 | 2,145 | 35 |
| 156 | Kaufland | 64 | 2,122 | 59 | 2,066 | 46 | 2,137 | 10 |
| 162 | BayWa | 62 | 2,121 | 58 | 2,066 | 53 | 2,142 | 79 |
| 167 | Bergler | 71 | 2,125 | 68 | 2,073 | 42 | 2,135 | 14 |
| 169 | Pludra | 66 | 2,123 | 55 | 2,064 | 62 | 2,149 | 19 |
| 176 | BK | 69 | 2,125 | 56 | 2,065 | 61 | 2,149 | 28 |
| 177 | MINERA | 72 | 2,126 | 59 | 2,066 | 59 | 2,147 | 10 |
| 180 | BELL Oil | 75 | 2,127 | 57 | 2,065 | 68 | 2,152 | 19 |
| 181 | Markant (Tankautomat) | 61 | 2,121 | 53 | 2,064 | 83 | 2,159 | 22 |
| 182 | AVIA XPress | 68 | 2,124 | 63 | 2,067 | 75 | 2,154 | 193 |
| 191 | BURGER 24H | 83 | 2,131 | 80 | 2,078 | 58 | 2,146 | 10 |
| 195 | SUPOL | 89 | 2,133 | 70 | 2,073 | 64 | 2,150 | 17 |
| 205 | PM | 65 | 2,122 | 52 | 2,063 | 112 | 2,173 | 31 |
| 207 | ALLGUTH | 78 | 2,128 | 64 | 2,068 | 96 | 2,166 | 22 |
| 208 | Supermarkt-Tankstelle | 84 | 2,131 | 66 | 2,071 | 86 | 2,161 | 147 |
| 213 | ELO | 96 | 2,138 | 79 | 2,078 | 67 | 2,151 | 17 |
| 215 | Freie Tankstelle | 81 | 2,131 | 83 | 2,080 | 80 | 2,158 | 474 |
| 218 | 85 | 2,131 | 85 | 2,081 | 79 | 2,158 | 334 | |
| 220 | JET | 90 | 2,134 | 71 | 2,074 | 92 | 2,165 | 684 |
| 222 | Ratio | 82 | 2,131 | 73 | 2,075 | 104 | 2,169 | 10 |
| 235 | Leu Energie | 92 | 2,135 | 50 | 2,061 | 143 | 2,188 | 10 |
| 236 | Roth- Energie | 97 | 2,138 | 75 | 2,077 | 107 | 2,170 | 39 |
| 237 | Mengin | 92 | 2,135 | 76 | 2,077 | 114 | 2,174 | 10 |
| 249 | Heinrich Albers OHG | 120 | 2,149 | 107 | 2,089 | 71 | 2,152 | 23 |
| 250 | OIL! (Automatenstation) | 104 | 2,142 | 86 | 2,082 | 103 | 2,168 | 20 |
| 250 | CleanCar | 94 | 2,137 | 77 | 2,077 | 122 | 2,178 | 11 |
| 250 | SB-Markttankstelle | 108 | 2,144 | 92 | 2,084 | 93 | 2,165 | 12 |
| 251 | tankpoint | 106 | 2,143 | 91 | 2,084 | 102 | 2,168 | 37 |
| 252 | Wiro | 123 | 2,150 | 113 | 2,093 | 74 | 2,153 | 16 |
| 253 | AVIA | 105 | 2,143 | 90 | 2,083 | 108 | 2,171 | 651 |
| 258 | Calpam | 100 | 2,142 | 110 | 2,091 | 91 | 2,165 | 43 |
| 259 | Kuster Energy | 98 | 2,139 | 89 | 2,083 | 120 | 2,176 | 12 |
| 261 | Bavaria Petrol | 111 | 2,145 | 93 | 2,085 | 110 | 2,172 | 27 |
| 262 | FELTA | 116 | 2,146 | 98 | 2,086 | 105 | 2,169 | 18 |
| 264 | BFT | 107 | 2,144 | 106 | 2,089 | 106 | 2,169 | 603 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,157 | – | 2,100 | – | 2,186 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)