Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 09.03.2026, 22:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lanfer | 26 | 2,004 | 12 | 1,919 | 18 | 2,058 | 12 |
| 39 | EC Tankstelle Rolfes | 23 | 1,998 | 18 | 1,939 | 19 | 2,058 | 18 |
| 46 | Leu Energie | 18 | 1,987 | 10 | 1,916 | 39 | 2,105 | 10 |
| 47 | V-MARKT | 25 | 1,999 | 19 | 1,939 | 25 | 2,076 | 35 |
| 53 | Markenfreie TS | 26 | 2,004 | 21 | 1,944 | 31 | 2,089 | 19 |
| 56 | A Energie | 24 | 1,999 | 18 | 1,939 | 36 | 2,099 | 10 |
| 57 | ED | 22 | 1,998 | 16 | 1,938 | 43 | 2,109 | 99 |
| 63 | EDEKA | 31 | 2,010 | 26 | 1,954 | 30 | 2,085 | 13 |
| 67 | HERM | 27 | 2,005 | 24 | 1,951 | 44 | 2,110 | 19 |
| 75 | Supermarkt-Tankstelle | 21 | 1,995 | 18 | 1,939 | 83 | 2,149 | 147 |
| 76 | Seitz Martin Tankstellen | 28 | 2,008 | 40 | 1,978 | 35 | 2,098 | 11 |
| 77 | E-Center | 30 | 2,009 | 30 | 1,963 | 47 | 2,113 | 11 |
| 92 | Winkler 24h | 39 | 2,026 | 35 | 1,971 | 41 | 2,106 | 11 |
| 93 | FAMILA | 51 | 2,039 | 42 | 1,979 | 31 | 2,089 | 13 |
| 98 | ORLEN Express | 41 | 2,028 | 36 | 1,972 | 42 | 2,108 | 19 |
| 107 | PIN Service-Station | 43 | 2,029 | 33 | 1,969 | 58 | 2,129 | 17 |
| 109 | SWE Südwestenergie GmbH | 48 | 2,038 | 38 | 1,974 | 51 | 2,120 | 11 |
| 110 | Ratio | 38 | 2,025 | 34 | 1,969 | 69 | 2,141 | 10 |
| 111 | TinQ | 37 | 2,025 | 71 | 1,999 | 45 | 2,112 | 15 |
| 119 | Greenline | 36 | 2,024 | 27 | 1,958 | 100 | 2,157 | 45 |
| 123 | MINERA | 44 | 2,032 | 37 | 1,972 | 67 | 2,139 | 10 |
| 132 | Wiro | 43 | 2,029 | 32 | 1,969 | 91 | 2,151 | 10 |
| 139 | TopTank | 59 | 2,043 | 45 | 1,983 | 61 | 2,131 | 29 |
| 144 | Freie Tankstelle | 52 | 2,040 | 66 | 1,996 | 55 | 2,126 | 473 |
| 150 | Honsel | 61 | 2,045 | 56 | 1,989 | 63 | 2,133 | 14 |
| 155 | Access | 57 | 2,043 | 48 | 1,984 | 70 | 2,141 | 64 |
| 156 | STAR | 49 | 2,038 | 41 | 1,979 | 92 | 2,152 | 481 |
| 157 | BELL Oil | 46 | 2,034 | 39 | 1,974 | 110 | 2,162 | 19 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,043 | 49 | 1,985 | 78 | 2,146 | 56 |
| 159 | HEM | 54 | 2,042 | 46 | 1,984 | 80 | 2,148 | 396 |
| 160 | BayWa | 69 | 2,050 | 55 | 1,989 | 64 | 2,136 | 78 |
| 161 | ELAN | 56 | 2,042 | 50 | 1,985 | 83 | 2,149 | 76 |
| 163 | CleanCar | 60 | 2,044 | 56 | 1,989 | 74 | 2,144 | 11 |
| 171 | Tankstelle | 55 | 2,042 | 65 | 1,996 | 72 | 2,142 | 22 |
| 174 | ORLEN | 64 | 2,047 | 52 | 1,988 | 81 | 2,148 | 91 |
| 186 | OIL! | 66 | 2,048 | 55 | 1,989 | 88 | 2,151 | 195 |
| 187 | Mengin | 65 | 2,048 | 51 | 1,988 | 95 | 2,153 | 10 |
| 189 | Bergler | 40 | 2,026 | 62 | 1,994 | 127 | 2,170 | 14 |
| 192 | Famila | 68 | 2,049 | 62 | 1,994 | 83 | 2,149 | 10 |
| 194 | FELTA | 70 | 2,050 | 57 | 1,990 | 98 | 2,156 | 18 |
| 195 | ELO | 78 | 2,056 | 68 | 1,998 | 73 | 2,143 | 17 |
| 198 | Knies+Lagotka | 96 | 2,062 | 84 | 2,004 | 62 | 2,131 | 12 |
| 205 | BK | 91 | 2,060 | 75 | 2,000 | 65 | 2,138 | 27 |
| 206 | OIL! (Automatenstation) | 63 | 2,047 | 54 | 1,988 | 115 | 2,165 | 20 |
| 207 | Hoyer Energy Direct | 62 | 2,046 | 67 | 1,997 | 104 | 2,159 | 18 |
| 208 | AVIA XPress | 80 | 2,056 | 73 | 2,000 | 84 | 2,149 | 190 |
| 209 | TAS | 75 | 2,054 | 63 | 1,994 | 101 | 2,158 | 27 |
| 212 | Jantzon Tankstelle | 90 | 2,059 | 72 | 1,999 | 83 | 2,149 | 19 |
| 220 | JET | 87 | 2,059 | 70 | 1,999 | 89 | 2,151 | 684 |
| 221 | AVEX | 73 | 2,053 | 64 | 1,995 | 108 | 2,161 | 23 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,099 | – | 2,044 | – | 2,195 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)