Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 18:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 15 | 2,087 | 15 | 2,028 | 21 | 2,119 |
| 51 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,100 | 43 | 2,043 | 74 | 2,141 |
| 235 | BAW Landkreis Baden-Baden | 254 | 2,150 | 248 | 2,091 | 217 | 2,172 |
| 137 | BAW Landkreis Biberach | 116 | 2,119 | 130 | 2,067 | 197 | 2,168 |
| 182 | BAW Landkreis Böblingen | 185 | 2,135 | 181 | 2,076 | 220 | 2,173 |
| 26 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 34 | 2,096 | 33 | 2,038 | 20 | 2,119 |
| 93 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 66 | 2,106 | 98 | 2,057 | 151 | 2,160 |
| 19 | BAW Landkreis Calw | 16 | 2,088 | 20 | 2,032 | 28 | 2,123 |
| 43 | BAW Landkreis Emmendingen | 51 | 2,103 | 62 | 2,047 | 39 | 2,127 |
| 92 | BAW Landkreis Enzkreis | 103 | 2,116 | 115 | 2,062 | 91 | 2,145 |
| 88 | BAW Landkreis Esslingen | 91 | 2,113 | 86 | 2,054 | 111 | 2,151 |
| 105 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 102 | 2,115 | 100 | 2,058 | 128 | 2,155 |
| 44 | BAW Landkreis Freudenstadt | 36 | 2,097 | 47 | 2,045 | 58 | 2,136 |
| 18 | BAW Landkreis Göppingen | 14 | 2,086 | 6 | 2,017 | 64 | 2,138 |
| 52 | BAW Landkreis Heidelberg | 71 | 2,107 | 68 | 2,050 | 42 | 2,128 |
| 359 | BAW Landkreis Heidenheim | 383 | 2,206 | 375 | 2,145 | 291 | 2,186 |
| 132 | BAW Landkreis Heilbronn | 134 | 2,125 | 133 | 2,068 | 143 | 2,159 |
| 134 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 167 | 2,132 | 205 | 2,081 | 72 | 2,140 |
| 16 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,088 | 17 | 2,029 | 22 | 2,120 |
| 82 | BAW Landkreis Karlsruhe | 78 | 2,110 | 72 | 2,051 | 122 | 2,154 |
| 70 | BAW Landkreis Konstanz | 120 | 2,120 | 153 | 2,071 | 15 | 2,114 |
| 250 | BAW Landkreis Lörrach | 222 | 2,142 | 274 | 2,096 | 286 | 2,186 |
| 155 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 157 | 2,130 | 149 | 2,071 | 163 | 2,163 |
| 17 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 24 | 2,091 | 53 | 2,046 | 6 | 2,102 |
| 87 | BAW Landkreis Mannheim | 108 | 2,117 | 102 | 2,058 | 80 | 2,143 |
| 143 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 133 | 2,125 | 147 | 2,070 | 161 | 2,163 |
| 222 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 223 | 2,142 | 221 | 2,084 | 243 | 2,177 |
| 129 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 169 | 2,132 | 170 | 2,074 | 89 | 2,145 |
| 57 | BAW Landkreis Pforzheim | 50 | 2,102 | 55 | 2,046 | 67 | 2,139 |
| 64 | BAW Landkreis Rastatt | 77 | 2,109 | 76 | 2,052 | 62 | 2,137 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,070 | 4 | 2,013 | 14 | 2,110 |
| 94 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 101 | 2,115 | 96 | 2,056 | 116 | 2,152 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 53 | 2,103 | 56 | 2,046 | 7 | 2,104 |
| 161 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 150 | 2,129 | 151 | 2,071 | 188 | 2,167 |
| 195 | BAW Landkreis Rottweil | 190 | 2,136 | 211 | 2,082 | 222 | 2,173 |
| 67 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 114 | 2,119 | 106 | 2,059 | 37 | 2,127 |
| 141 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 152 | 2,129 | 145 | 2,070 | 131 | 2,156 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,072 | 5 | 2,015 | 1 | 2,087 |
| 77 | BAW Landkreis Stuttgart | 74 | 2,108 | 65 | 2,048 | 120 | 2,154 |
| 47 | BAW Landkreis Tübingen | 52 | 2,103 | 48 | 2,045 | 52 | 2,135 |
| 221 | BAW Landkreis Tuttlingen | 247 | 2,148 | 263 | 2,094 | 154 | 2,161 |
| 30 | BAW Landkreis Ulm | 23 | 2,090 | 19 | 2,030 | 60 | 2,137 |
| 68 | BAW Landkreis Waldshut | 83 | 2,111 | 71 | 2,051 | 78 | 2,142 |
| 13 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 12 | 2,084 | 18 | 2,030 | 18 | 2,117 |
| 103 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 123 | 2,121 | 150 | 2,071 | 55 | 2,136 |
| 205 | BAY Landkreis Altötting | 231 | 2,144 | 224 | 2,084 | 181 | 2,166 |
| 267 | BAY Landkreis Amberg | 290 | 2,159 | 287 | 2,099 | 238 | 2,176 |
| 330 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 344 | 2,176 | 355 | 2,124 | 307 | 2,192 |
| 179 | BAY Landkreis Ansbach | 228 | 2,143 | 217 | 2,083 | 124 | 2,155 |
| 337 | BAY Landkreis Ansbach | 337 | 2,174 | 340 | 2,118 | 350 | 2,207 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,139 | – | 2,081 | – | 2,170 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)