Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 00:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 183 | 2,113 | 182 | 2,057 | 161 | 2,208 |
| 130 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 135 | 2,101 | 118 | 2,041 | 130 | 2,196 |
| 378 | BAW Landkreis Baden-Baden | 367 | 2,256 | 366 | 2,199 | 374 | 2,329 |
| 292 | BAW Landkreis Biberach | 286 | 2,152 | 299 | 2,106 | 213 | 2,223 |
| 333 | BAW Landkreis Böblingen | 324 | 2,174 | 318 | 2,114 | 303 | 2,252 |
| 149 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 198 | 2,117 | 193 | 2,060 | 79 | 2,178 |
| 94 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 120 | 2,096 | 162 | 2,053 | 37 | 2,152 |
| 70 | BAW Landkreis Calw | 86 | 2,085 | 94 | 2,032 | 53 | 2,164 |
| 30 | BAW Landkreis Emmendingen | 31 | 2,056 | 50 | 2,014 | 27 | 2,142 |
| 108 | BAW Landkreis Enzkreis | 117 | 2,094 | 125 | 2,043 | 78 | 2,176 |
| 178 | BAW Landkreis Esslingen | 184 | 2,114 | 168 | 2,053 | 173 | 2,212 |
| 323 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 317 | 2,168 | 331 | 2,123 | 254 | 2,236 |
| 91 | BAW Landkreis Freudenstadt | 100 | 2,090 | 121 | 2,042 | 60 | 2,167 |
| 182 | BAW Landkreis Göppingen | 207 | 2,120 | 124 | 2,042 | 201 | 2,220 |
| 240 | BAW Landkreis Heidelberg | 214 | 2,122 | 203 | 2,062 | 272 | 2,242 |
| 362 | BAW Landkreis Heidenheim | 353 | 2,201 | 355 | 2,159 | 323 | 2,261 |
| 225 | BAW Landkreis Heilbronn | 211 | 2,122 | 210 | 2,065 | 228 | 2,228 |
| 192 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 167 | 2,110 | 228 | 2,070 | 167 | 2,210 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,042 | 11 | 1,983 | 26 | 2,142 |
| 117 | BAW Landkreis Karlsruhe | 111 | 2,093 | 107 | 2,036 | 121 | 2,192 |
| 308 | BAW Landkreis Konstanz | 339 | 2,184 | 319 | 2,115 | 149 | 2,202 |
| 331 | BAW Landkreis Lörrach | 328 | 2,178 | 349 | 2,139 | 200 | 2,220 |
| 329 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 316 | 2,167 | 304 | 2,107 | 325 | 2,261 |
| 83 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 58 | 2,072 | 97 | 2,033 | 93 | 2,185 |
| 257 | BAW Landkreis Mannheim | 234 | 2,130 | 233 | 2,072 | 273 | 2,243 |
| 46 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 36 | 2,060 | 56 | 2,018 | 58 | 2,166 |
| 271 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 269 | 2,143 | 274 | 2,092 | 199 | 2,220 |
| 65 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 62 | 2,074 | 66 | 2,022 | 82 | 2,179 |
| 195 | BAW Landkreis Pforzheim | 196 | 2,117 | 207 | 2,064 | 170 | 2,210 |
| 167 | BAW Landkreis Rastatt | 195 | 2,116 | 190 | 2,060 | 132 | 2,197 |
| 107 | BAW Landkreis Ravensburg | 105 | 2,091 | 108 | 2,036 | 104 | 2,186 |
| 161 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 175 | 2,112 | 171 | 2,054 | 154 | 2,204 |
| 32 | BAW Landkreis Reutlingen | 40 | 2,062 | 41 | 2,008 | 30 | 2,145 |
| 314 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 309 | 2,163 | 290 | 2,102 | 283 | 2,247 |
| 268 | BAW Landkreis Rottweil | 239 | 2,131 | 246 | 2,078 | 276 | 2,243 |
| 147 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 159 | 2,107 | 146 | 2,047 | 135 | 2,198 |
| 126 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 122 | 2,096 | 109 | 2,036 | 134 | 2,198 |
| 151 | BAW Landkreis Sigmaringen | 219 | 2,124 | 226 | 2,069 | 56 | 2,166 |
| 263 | BAW Landkreis Stuttgart | 256 | 2,138 | 245 | 2,077 | 256 | 2,236 |
| 68 | BAW Landkreis Tübingen | 82 | 2,084 | 86 | 2,030 | 54 | 2,164 |
| 135 | BAW Landkreis Tuttlingen | 142 | 2,102 | 131 | 2,044 | 129 | 2,196 |
| 180 | BAW Landkreis Ulm | 170 | 2,110 | 156 | 2,050 | 197 | 2,219 |
| 90 | BAW Landkreis Waldshut | 119 | 2,095 | 129 | 2,044 | 40 | 2,156 |
| 85 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 89 | 2,086 | 100 | 2,034 | 70 | 2,172 |
| 67 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 59 | 2,072 | 95 | 2,032 | 72 | 2,173 |
| 17 | BAY Landkreis Altötting | 16 | 2,039 | 40 | 2,006 | 14 | 2,121 |
| 141 | BAY Landkreis Amberg | 131 | 2,099 | 114 | 2,039 | 165 | 2,209 |
| 222 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 252 | 2,136 | 258 | 2,083 | 117 | 2,191 |
| 281 | BAY Landkreis Ansbach | 280 | 2,150 | 280 | 2,096 | 189 | 2,217 |
| 296 | BAY Landkreis Ansbach | 306 | 2,162 | 293 | 2,102 | 217 | 2,224 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)