Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 24.04.2026, 16:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,056 | 2 | 2,009 | 1 | 2,092 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 1 | 2,001 | 5 | 2,099 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,077 | 4 | 2,020 | 4 | 2,098 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,080 | 7 | 2,025 | 2 | 2,092 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 3 | 2,071 | 3 | 2,014 | 12 | 2,115 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,072 | 5 | 2,022 | 13 | 2,117 |
| 7 | SAR Landkreis Saarlouis | 7 | 2,084 | 6 | 2,025 | 7 | 2,109 |
| 8 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,087 | 8 | 2,025 | 9 | 2,110 |
| 9 | SAR Landkreis St. Wendel | 12 | 2,089 | 16 | 2,038 | 3 | 2,097 |
| 10 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 10 | 2,088 | 9 | 2,030 | 14 | 2,120 |
| 11 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 14 | 2,093 | 12 | 2,034 | 11 | 2,113 |
| 12 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 8 | 2,087 | 10 | 2,033 | 23 | 2,127 |
| 13 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 23 | 2,100 | 21 | 2,040 | 8 | 2,109 |
| 14 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,093 | 34 | 2,047 | 10 | 2,112 |
| 15 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 18 | 2,097 | 18 | 2,038 | 15 | 2,121 |
| 16 | BAY Landkreis Memmingen | 19 | 2,097 | 15 | 2,037 | 19 | 2,125 |
| 17 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,097 | 17 | 2,038 | 24 | 2,127 |
| 18 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 11 | 2,089 | 11 | 2,033 | 49 | 2,142 |
| 19 | BAW Landkreis Reutlingen | 41 | 2,108 | 44 | 2,051 | 6 | 2,108 |
| 20 | BAY Landkreis Unterallgäu | 20 | 2,097 | 22 | 2,041 | 27 | 2,130 |
| 21 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 26 | 2,102 | 25 | 2,042 | 21 | 2,126 |
| 22 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 22 | 2,100 | 19 | 2,040 | 33 | 2,133 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 30 | 2,103 | 27 | 2,042 | 26 | 2,129 |
| 24 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 25 | 2,101 | 24 | 2,042 | 28 | 2,131 |
| 25 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 15 | 2,095 | 13 | 2,035 | 56 | 2,146 |
| 26 | BAY Landkreis Augsburg | 38 | 2,107 | 20 | 2,040 | 25 | 2,129 |
| 27 | BAY Landkreis Bamberg | 24 | 2,101 | 26 | 2,042 | 32 | 2,133 |
| 28 | BAY Landkreis Kulmbach | 27 | 2,102 | 46 | 2,053 | 18 | 2,125 |
| 29 | BAY Landkreis Kelheim | 21 | 2,098 | 23 | 2,042 | 46 | 2,140 |
| 30 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 29 | 2,102 | 36 | 2,048 | 30 | 2,132 |
| 31 | BAW Landkreis Tübingen | 36 | 2,106 | 35 | 2,048 | 40 | 2,137 |
| 32 | BAY Landkreis Günzburg | 50 | 2,112 | 49 | 2,054 | 20 | 2,126 |
| 33 | BAW Landkreis Ulm | 32 | 2,104 | 28 | 2,044 | 53 | 2,145 |
| 34 | BAW Landkreis Calw | 33 | 2,104 | 38 | 2,050 | 45 | 2,140 |
| 35 | BAY Landkreis Landshut | 28 | 2,102 | 40 | 2,050 | 52 | 2,145 |
| 36 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 65 | 2,117 | 62 | 2,058 | 16 | 2,122 |
| 37 | BAY Landkreis Augsburg | 49 | 2,111 | 47 | 2,053 | 34 | 2,133 |
| 38 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 16 | 2,095 | 14 | 2,036 | 128 | 2,167 |
| 39 | NDS Landkreis Leer | 59 | 2,115 | 55 | 2,056 | 22 | 2,126 |
| 40 | SAR Landkreis Neunkirchen | 35 | 2,105 | 31 | 2,046 | 62 | 2,148 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 45 | 2,109 | 51 | 2,055 | 36 | 2,135 |
| 42 | BAW Landkreis Freudenstadt | 31 | 2,104 | 45 | 2,052 | 51 | 2,144 |
| 43 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 46 | 2,109 | 48 | 2,053 | 41 | 2,137 |
| 44 | BAY Landkreis Schwandorf | 47 | 2,110 | 30 | 2,045 | 55 | 2,146 |
| 45 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 42 | 2,108 | 39 | 2,050 | 50 | 2,143 |
| 46 | BAW Landkreis Emmendingen | 51 | 2,112 | 58 | 2,057 | 29 | 2,132 |
| 47 | BAY Landkreis Deggendorf | 40 | 2,108 | 43 | 2,051 | 61 | 2,147 |
| 48 | NRW Landkreis Euskirchen | 37 | 2,106 | 41 | 2,050 | 76 | 2,152 |
| 49 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 58 | 2,115 | 57 | 2,057 | 37 | 2,136 |
| 50 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 62 | 2,116 | 63 | 2,058 | 35 | 2,134 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,157 | – | 2,100 | – | 2,186 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)