Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 09.03.2026, 22:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ED | 22 | 1,998 | 16 | 1,938 | 43 | 2,109 | 99 |
| 144 | Freie Tankstelle | 52 | 2,040 | 66 | 1,996 | 55 | 2,126 | 473 |
| 160 | BayWa | 69 | 2,050 | 55 | 1,989 | 64 | 2,136 | 78 |
| 155 | Access | 57 | 2,043 | 48 | 1,984 | 70 | 2,141 | 64 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,043 | 49 | 1,985 | 78 | 2,146 | 56 |
| 159 | HEM | 54 | 2,042 | 46 | 1,984 | 80 | 2,148 | 396 |
| 174 | ORLEN | 64 | 2,047 | 52 | 1,988 | 81 | 2,148 | 91 |
| 75 | Supermarkt-Tankstelle | 21 | 1,995 | 18 | 1,939 | 83 | 2,149 | 147 |
| 161 | ELAN | 56 | 2,042 | 50 | 1,985 | 83 | 2,149 | 76 |
| 208 | AVIA XPress | 80 | 2,056 | 73 | 2,000 | 84 | 2,149 | 190 |
| 234 | 95 | 2,062 | 102 | 2,014 | 85 | 2,150 | 336 | |
| 186 | OIL! | 66 | 2,048 | 55 | 1,989 | 88 | 2,151 | 195 |
| 220 | JET | 87 | 2,059 | 70 | 1,999 | 89 | 2,151 | 684 |
| 225 | BFT | 86 | 2,058 | 90 | 2,007 | 90 | 2,151 | 603 |
| 156 | STAR | 49 | 2,038 | 41 | 1,979 | 92 | 2,152 | 481 |
| 222 | Raiffeisen | 77 | 2,055 | 80 | 2,002 | 94 | 2,153 | 566 |
| 244 | Hoyer | 104 | 2,065 | 83 | 2,004 | 109 | 2,161 | 118 |
| 247 | Q1 | 106 | 2,065 | 88 | 2,006 | 112 | 2,163 | 110 |
| 297 | AVIA | 133 | 2,082 | 114 | 2,021 | 118 | 2,166 | 648 |
| 265 | CLASSIC | 110 | 2,067 | 95 | 2,009 | 128 | 2,172 | 178 |
| 242 | SB | 84 | 2,058 | 69 | 1,998 | 131 | 2,173 | 188 |
| 338 | SCORE | 148 | 2,097 | 131 | 2,037 | 135 | 2,176 | 53 |
| 267 | NORDOEL | 108 | 2,067 | 89 | 2,007 | 136 | 2,177 | 68 |
| 299 | Sprint | 121 | 2,075 | 103 | 2,015 | 144 | 2,182 | 96 |
| 287 | TotalEnergies Autohof | 119 | 2,071 | 99 | 2,011 | 146 | 2,183 | 53 |
| 286 | Esso | 116 | 2,070 | 97 | 2,010 | 147 | 2,184 | 83 |
| 304 | Markant | 124 | 2,076 | 106 | 2,016 | 148 | 2,184 | 60 |
| 363 | ESSO | 157 | 2,106 | 136 | 2,044 | 158 | 2,190 | 1076 |
| 356 | Westfalen | 147 | 2,096 | 132 | 2,037 | 167 | 2,202 | 152 |
| 374 | TotalEnergies | 153 | 2,103 | 137 | 2,044 | 177 | 2,211 | 745 |
| 390 | team | 162 | 2,118 | 147 | 2,062 | 184 | 2,223 | 86 |
| 408 | SHELL | 172 | 2,155 | 157 | 2,095 | 190 | 2,252 | 1671 |
| 414 | AGIP ENI | 178 | 2,193 | 164 | 2,132 | 193 | 2,274 | 478 |
| 415 | ARAL | 176 | 2,188 | 162 | 2,128 | 198 | 2,304 | 2171 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,099 | – | 2,044 | – | 2,195 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)