Benzinpreise nach Städten mit mehr als 50.000 EW Nordrhein-Westfalen
Aktuelle Durchschnittspreise für Super E5, E10 und Diesel nach Ort. Wähle einen Anfangsbuchstaben oder ein Bundesland.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +3,1 ct | 2,149 | 2,089 | 2,252 | |
| Ahlen, Stadt | -1,1 ct | 2,107 | 2,047 | 2,189 | |
| Arnsberg, Stadt | -2,4 ct | 2,094 | 2,048 | 2,248 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +7,1 ct | 2,189 | 2,129 | 2,242 | |
| Bergheim, Stadt | -1,9 ct | 2,099 | 2,039 | 2,239 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +0,4 ct | 2,122 | 2,076 | 2,236 | |
| Bergkamen, Stadt | -0,9 ct | 2,109 | 2,049 | 2,209 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,2 ct | 2,106 | 2,046 | 2,231 | |
| Bocholt, Stadt | +0,1 ct | 2,119 | 2,069 | 2,209 | |
| Bochum, Stadt | -0,3 ct | 2,115 | 2,057 | 2,240 | |
| Bonn, Stadt | -3,1 ct | 2,087 | 2,027 | 2,223 | |
| Bottrop, Stadt | +5,9 ct | 2,177 | 2,121 | 2,274 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -8,9 ct | 2,029 | 1,969 | 2,139 | |
| Detmold, Stadt | -2,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,222 | |
| Dinslaken, Stadt | +2,6 ct | 2,144 | 2,084 | 2,264 | |
| Dormagen, Stadt | +21,3 ct | 2,331 | 2,271 | 2,371 | |
| Dorsten, Stadt | -2,6 ct | 2,092 | 2,042 | 2,207 | |
| Dortmund, Stadt | +0,4 ct | 2,122 | 2,065 | 2,234 | |
| Duisburg, Stadt | -0,6 ct | 2,112 | 2,053 | 2,239 | |
| Düren, Stadt | -7,7 ct | 2,041 | 1,981 | 2,187 | |
| Düsseldorf, Stadt | +1,1 ct | 2,129 | 2,069 | 2,253 | |
| Erftstadt, Stadt | -5,9 ct | 2,059 | 1,999 | 2,149 | |
| Eschweiler, Stadt | +15,3 ct | 2,271 | 2,211 | 2,351 | |
| Essen, Stadt | +0,8 ct | 2,126 | 2,066 | 2,249 | |
| Euskirchen, Stadt | -0,5 ct | 2,113 | 2,072 | 2,225 | |
| Frechen, Stadt | +15,2 ct | 2,270 | 2,210 | 2,359 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +1,0 ct | 2,128 | 2,069 | 2,213 | |
| Gladbeck, Stadt | -2,2 ct | 2,096 | 2,036 | 2,226 | |
| Grevenbroich, Stadt | +11,9 ct | 2,237 | 2,199 | 2,310 | |
| Gummersbach, Stadt | +6,1 ct | 2,179 | 2,119 | 2,289 | |
| Gütersloh, Stadt | +10,4 ct | 2,222 | 2,179 | 2,300 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -2,5 ct | 2,093 | 2,033 | 2,220 | |
| Hamm, Stadt | +9,6 ct | 2,214 | 2,154 | 2,306 | |
| Hattingen, Stadt | -3,4 ct | 2,084 | 2,024 | 2,199 | |
| Herford, Stadt | -2,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,192 | |
| Herne, Stadt | -3,2 ct | 2,086 | 2,027 | 2,169 | |
| Herten, Stadt | -4,9 ct | 2,069 | 2,009 | 2,189 | |
| Hilden, Stadt | -7,9 ct | 2,039 | 1,979 | 2,134 | |
| Hürth, Stadt | +21,9 ct | 2,337 | 2,277 | 2,419 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +5,4 ct | 2,172 | 2,114 | 2,212 | |
| Iserlohn, Stadt | +7,1 ct | 2,189 | 2,129 | 2,289 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +0,8 ct | 2,126 | 2,067 | 2,277 | |
| Köln, Stadt | +3,3 ct | 2,151 | 2,092 | 2,257 | |
| Krefeld, Stadt | +7,6 ct | 2,194 | 2,134 | 2,295 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5,9 ct | 2,059 | 1,999 | 2,142 | |
| Leverkusen, Stadt | -0,9 ct | 2,109 | 2,049 | 2,219 | |
| Lippstadt, Stadt | -3,9 ct | 2,079 | 2,019 | 2,149 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +7,4 ct | 2,192 | 2,155 | 2,281 | |
| Lünen, Stadt | +1,1 ct | 2,129 | 2,082 | 2,232 | |
| Marl, Stadt | -2,9 ct | 2,089 | 2,029 | 2,204 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -3,9 ct | 2,079 | 2,019 | 2,159 | |
| Minden, Stadt | -0,6 ct | 2,112 | 2,054 | 2,230 | |
| Moers, Stadt | -3,1 ct | 2,087 | 2,029 | 2,227 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,214 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +0,4 ct | 2,122 | 2,062 | 2,248 | |
| Münster, Stadt | +5,0 ct | 2,168 | 2,115 | 2,264 | |
| Neuss, Stadt | +1,4 ct | 2,132 | 2,072 | 2,252 | |
| Oberhausen, Stadt | -1,2 ct | 2,106 | 2,046 | 2,229 | |
| Paderborn, Stadt | -2,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,226 | |
| Pulheim, Stadt | -1,4 ct | 2,104 | 2,044 | 2,244 | |
| Ratingen, Stadt | +4,0 ct | 2,158 | 2,036 | 2,268 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,2 ct | 2,106 | 2,046 | 2,229 | |
| Remscheid, Stadt | +10,7 ct | 2,225 | 2,167 | 2,293 | |
| Rheine, Stadt | +4,7 ct | 2,165 | 2,105 | 2,237 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,9 ct | 2,147 | 2,097 | 2,232 | |
| Solingen, Klingenstadt | +10,4 ct | 2,222 | 2,162 | 2,312 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -2,9 ct | 2,089 | 2,029 | 2,229 | |
| Troisdorf, Stadt | +0,4 ct | 2,122 | 2,062 | 2,232 | |
| Unna, Stadt | -0,6 ct | 2,112 | 2,056 | 2,239 | |
| Velbert, Stadt | +0,1 ct | 2,119 | 2,059 | 2,239 | |
| Viersen, Stadt | +0,8 ct | 2,126 | 2,066 | 2,252 | |
| Wesel, Stadt | +1,6 ct | 2,134 | 2,099 | 2,254 | |
| Willich, Stadt | +19,1 ct | 2,309 | 2,249 | 2,343 | |
| Witten, Stadt | -1,7 ct | 2,101 | 2,041 | 2,206 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,3 ct | 2,131 | 2,076 | 2,254 |
Angaben in EUR/Liter