Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 7:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | hauser.tankstelle | 3 | 2.009 | 1 | 1.949 | 1 | 2.008 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1.989 | 1 | 1.949 | 2 | 2.019 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1.989 | 1 | 1.949 | 2 | 2.019 | 1 |
| 8 | Arns Tankstation Beverger | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 2 | 2.019 | 1 |
| 3 | ECO Tankstation | 2 | 1.999 | 2 | 1.952 | 3 | 2.029 | 3 |
| 12 | Fip Tankcenter Dörenthe | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 3 | 2.029 | 1 |
| 5 | BURKHARD | 5 | 2.019 | 12 | 1.999 | 4 | 2.039 | 1 |
| 9 | B-Station | 8 | 2.039 | 12 | 1.999 | 5 | 2.049 | 1 |
| 11 | SBK - Tankstelle | 8 | 2.039 | 12 | 1.999 | 5 | 2.049 | 1 |
| 15 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2.049 | 12 | 1.999 | 5 | 2.049 | 1 |
| 21 | Autohaus König | 16 | 2.059 | 20 | 2.019 | 5 | 2.049 | 1 |
| 14 | Günstige Tankstelle Schaal | 7 | 2.038 | 11 | 1.998 | 6 | 2.058 | 1 |
| 4 | GILLET | 3 | 2.009 | 3 | 1.959 | 7 | 2.059 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 8 | 2.039 | 8 | 1.989 | 7 | 2.059 | 1 |
| 16 | 24h TANKEN | 12 | 2.049 | 12 | 1.999 | 7 | 2.059 | 1 |
| 26 | Tankstelle Aures | 16 | 2.059 | 20 | 2.019 | 7 | 2.059 | 1 |
| 35 | Behringer 24h TS | 16 | 2.059 | 47 | 2.039 | 7 | 2.059 | 1 |
| 101 | Rundel Mineralölvertrieb | 80 | 2.109 | 116 | 2.069 | 7 | 2.059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 12 | 2.049 | – | – | 7 | 2.059 | 1 |
| 6 | LKT | 6 | 2.029 | 4 | 1.969 | 8 | 2.069 | 1 |
| 17 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2.029 | 13 | 2.009 | 8 | 2.069 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 8 | 2.069 | 1 |
| 22 | Autohaus Nachtmann | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 8 | 2.069 | 1 |
| 38 | Daubner | 17 | 2.069 | 32 | 2.029 | 8 | 2.069 | 1 |
| 41 | Einhäupl | 26 | 2.079 | 32 | 2.029 | 8 | 2.069 | 1 |
| 43 | Tankstelle am Kraftwerk | 17 | 2.069 | 47 | 2.039 | 8 | 2.069 | 1 |
| 51 | Behringer Tankstelle | 17 | 2.069 | 67 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 51 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 17 | 2.069 | 67 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 64 | Hubert Thiele GmbH | 26 | 2.079 | 67 | 2.049 | 8 | 2.069 | 1 |
| 20 | V-MARKT | 14 | 2.055 | 10 | 1.995 | 9 | 2.073 | 35 |
| 32 | BRANDOL | 13 | 2.054 | 26 | 2.024 | 10 | 2.074 | 2 |
| – | Ortlepp | 26 | 2.079 | – | – | 10 | 2.074 | 2 |
| 49 | A Energie | 32 | 2.085 | 28 | 2.025 | 11 | 2.075 | 10 |
| 37 | HERM | 18 | 2.072 | 17 | 2.016 | 12 | 2.076 | 19 |
| 13 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2.038 | 6 | 1.978 | 13 | 2.078 | 1 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 4 | 2.018 | – | – | 13 | 2.078 | 1 |
| 18 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2.049 | 8 | 1.989 | 14 | 2.079 | 2 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2.049 | 8 | 1.989 | 14 | 2.079 | 1 |
| 28 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 12 | 2.049 | 13 | 2.009 | 14 | 2.079 | 1 |
| 29 | Schnorberger | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 14 | 2.079 | 1 |
| 29 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2.059 | 12 | 1.999 | 14 | 2.079 | 1 |
| 33 | Astaller Tank-Express | 17 | 2.069 | 13 | 2.009 | 14 | 2.079 | 1 |
| 62 | AMB | 37 | 2.089 | 32 | 2.029 | 14 | 2.079 | 2 |
| 72 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 37 | 2.089 | 47 | 2.039 | 14 | 2.079 | 1 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 105 | 2.119 | – | – | 14 | 2.079 | 2 |
| – | Tankstelle Gemmer | 80 | 2.109 | – | – | 14 | 2.079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 14 | 2.079 | 1 |
| 90 | Schmid Tank- und Waschcenter | 56 | 2.100 | 69 | 2.050 | 15 | 2.080 | 1 |
| 36 | Neeb Tank | 15 | 2.058 | 19 | 2.018 | 16 | 2.088 | 1 |
| – | Reitmayr TS | 25 | 2.078 | – | – | 16 | 2.088 | 1 |
| Ø National average | – | 2.130 | – | 2.072 | – | 2.162 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)