Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 12:05 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 5 | 1.899 | 1 | 1.839 | 1 | 1.909 | 2 |
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1.879 | 3 | 1.859 | 2 | 1.989 | 1 |
| 2 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 4 | 1.889 | 2 | 1.849 | 8 | 2.019 | 1 |
| 3 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 6 | 1.928 | 4 | 1.878 | 6 | 2.008 | 1 |
| 4 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 1.929 | 8 | 1.909 | 2 | 1.989 | 1 |
| 5 | Schopp Tankstelle Tübingen | 11 | 1.959 | 7 | 1.899 | 4 | 1.999 | 1 |
| 6 | EC - Tankstelle Rolfes | 8 | 1.939 | 5 | 1.879 | 16 | 2.059 | 1 |
| 6 | Hubert Thiele GmbH | 9 | 1.949 | 8 | 1.909 | 12 | 2.039 | 1 |
| 7 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 9 | 1.949 | 6 | 1.889 | 16 | 2.059 | 1 |
| 7 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 8 | 1.939 | 7 | 1.899 | 16 | 2.059 | 1 |
| 8 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 14 | 1.978 | 10 | 1.918 | 6 | 2.008 | 1 |
| 9 | BURKHARD | 13 | 1.969 | 22 | 1.949 | 2 | 1.989 | 1 |
| 10 | Auto Seidl | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 4 | 1.999 | 1 |
| 11 | Herm GmbH &Co.KG | 9 | 1.949 | 7 | 1.899 | 19 | 2.069 | 1 |
| 12 | Tankstelle Schlotter | 11 | 1.959 | 7 | 1.899 | 16 | 2.059 | 1 |
| 13 | StarkStelle | 13 | 1.969 | 8 | 1.909 | 12 | 2.039 | 1 |
| 13 | Autohaus Schimmel e.K. | 13 | 1.969 | 8 | 1.909 | 12 | 2.039 | 1 |
| 14 | Tank Plus | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 7 | 2.009 | 2 |
| 15 | B-Station | 13 | 1.969 | 14 | 1.929 | 10 | 2.029 | 1 |
| 16 | TS Karmann tanken & mehr | 10 | 1.958 | 17 | 1.938 | 11 | 2.038 | 1 |
| 17 | Behringer 24h TS | 11 | 1.959 | 18 | 1.939 | 12 | 2.039 | 1 |
| 18 | Schonhoff GmbH | 14 | 1.978 | 17 | 1.938 | 9 | 2.028 | 1 |
| 19 | Daubner | 15 | 1.979 | 18 | 1.939 | 10 | 2.029 | 1 |
| 20 | Tanken & Waschen Haas | 18 | 1.989 | 18 | 1.939 | 8 | 2.019 | 1 |
| 21 | Tankstelle Aures | 15 | 1.979 | 11 | 1.919 | 16 | 2.059 | 1 |
| 22 | agron | 22 | 1.999 | 26 | 1.959 | 4 | 1.999 | 1 |
| 23 | Trigema | 12 | 1.962 | 20 | 1.942 | 15 | 2.059 | 3 |
| 24 | Autohaus Nachtmann | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 14 | 2.049 | 1 |
| 25 | L.Baierer | 11 | 1.959 | 8 | 1.909 | 30 | 2.099 | 1 |
| 26 | Schmid Tank- und Waschcenter | 16 | 1.980 | 12 | 1.920 | 20 | 2.070 | 1 |
| 27 | TANK 24 | 28 | 2.014 | 25 | 1.954 | 5 | 2.004 | 1 |
| 28 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 26 | 2.009 | 13 | 1.922 | 13 | 2.044 | 4 |
| 29 | Adams | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 16 | 2.059 | 1 |
| 29 | Einhäupl | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 16 | 2.059 | 1 |
| 30 | SB-Tanken Herget | 9 | 1.949 | 27 | 1.969 | 16 | 2.059 | 1 |
| 31 | EC-Tankstelle Meemken | 22 | 1.999 | 32 | 1.979 | 4 | 1.999 | 1 |
| 32 | Depenbrock Freie Tankstelle | 15 | 1.979 | 27 | 1.969 | 12 | 2.039 | 1 |
| 33 | Lanfer-Energie | 29 | 2.019 | 26 | 1.959 | 7 | 2.009 | 1 |
| 34 | Eberhardt Unteröwisheim | 13 | 1.969 | 11 | 1.919 | 30 | 2.099 | 1 |
| 35 | Lanfer | 27 | 2.009 | 11 | 1.919 | 18 | 2.066 | 12 |
| 35 | Car Friedrich GmbH | 22 | 1.999 | 18 | 1.939 | 16 | 2.059 | 1 |
| 35 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 22 | 1.999 | 18 | 1.939 | 16 | 2.059 | 1 |
| 35 | Tankstelle Wachinger | 18 | 1.989 | 22 | 1.949 | 16 | 2.059 | 1 |
| 36 | SEEL | 15 | 1.979 | 18 | 1.939 | 24 | 2.079 | 2 |
| 37 | Auto Spegel | 22 | 1.999 | 18 | 1.939 | 19 | 2.069 | 1 |
| 38 | Oel - Heim | 18 | 1.989 | 14 | 1.929 | 26 | 2.089 | 1 |
| 39 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 22 | 1.999 | 18 | 1.939 | 19 | 2.069 | 1 |
| 40 | westrans 24/7 | 13 | 1.969 | 22 | 1.949 | 26 | 2.089 | 1 |
| 41 | Leu Energie | 17 | 1.985 | 9 | 1.914 | 33 | 2.109 | 10 |
| 42 | V-MARKT | 23 | 1.999 | 19 | 1.939 | 22 | 2.076 | 35 |
| Ø National average | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)