Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 24, 2026, 7:35 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2.090 1 2.034 1 2.120
2 BAY RegBez Schwaben 2 2.100 2 2.042 2 2.124
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 4 2.107 4 2.050 3 2.142
4 NRW Reg.-Bez. Köln 3 2.106 3 2.049 12 2.155
4 SAR 100 6 2.116 8 2.058 4 2.144
5 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 7 2.116 7 2.057 5 2.146
6 BER 110 10 2.118 9 2.059 6 2.149
6 BAY RegBez Niederbayern 5 2.113 5 2.056 15 2.158
7 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 9 2.118 10 2.060 9 2.153
8 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 14 2.123 12 2.064 8 2.151
8 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 8 2.116 6 2.057 20 2.166
9 BAW Reg.-Bez. Freiburg 11 2.121 15 2.066 10 2.154
10 NRW Reg.-Bez. Münster 12 2.123 13 2.065 13 2.156
11 BRE 040 16 2.125 14 2.066 14 2.157
12 BAY RegBez Oberpfalz 15 2.124 17 2.066 16 2.159
13 NRW Reg.-Bez. Detmold 13 2.123 11 2.064 19 2.163
14 MEV 130 18 2.128 18 2.069 18 2.162
15 BAY RegBez Oberfranken 22 2.134 24 2.079 11 2.154
16 HAM 020 17 2.126 16 2.066 30 2.175
17 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 19 2.128 19 2.070 24 2.170
18 NDS Region Weser-Ems 25 2.137 26 2.083 7 2.151
19 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 24 2.135 22 2.077 17 2.161
20 BAY RegBez Oberbayern 21 2.133 21 2.076 22 2.168
21 NDS Region Hannover 20 2.133 20 2.073 29 2.173
22 BAY RegBez Mittelfranken 23 2.135 23 2.077 28 2.172
23 NDS Region Lüneburg 26 2.137 25 2.081 21 2.167
24 HES Reg.-Bez. Darmstadt 27 2.142 27 2.084 26 2.171
25 NDS Region Braunschweig 28 2.144 28 2.085 25 2.170
26 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 29 2.145 32 2.092 23 2.169
27 BAY RegBez Unterfranken 30 2.146 30 2.090 27 2.172
28 HES Reg.-Bez. Gießen 31 2.147 29 2.089 36 2.182
28 SHO 010 32 2.150 31 2.090 33 2.178
29 THÜ 160 33 2.153 33 2.097 31 2.176
30 BRA 120 34 2.155 34 2.097 34 2.181
30 SAN 150 35 2.160 35 2.102 32 2.176
31 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2.166 37 2.110 35 2.181
32 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2.167 36 2.109 38 2.218
33 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2.182 38 2.124 37 2.192
Ø National average 2.130 2.072 2.162

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)