Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 9:10 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2.069 | 5 | 2.014 | 1 | 2.085 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 23 | 2.086 | 21 | 2.028 | 2 | 2.086 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2.079 | 27 | 2.030 | 3 | 2.087 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2.055 | 3 | 2.007 | 4 | 2.089 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2.077 | 12 | 2.022 | 5 | 2.090 |
| 16 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2.088 | 51 | 2.039 | 6 | 2.094 |
| 8 | SAR Landkreis Saarlouis | 11 | 2.079 | 10 | 2.019 | 7 | 2.100 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2.062 | 2 | 2.003 | 8 | 2.100 |
| 19 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 29 | 2.091 | 37 | 2.035 | 9 | 2.102 |
| 14 | MEV Landkreis Schwerin | 14 | 2.082 | 18 | 2.026 | 10 | 2.104 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2.094 | 100 | 2.050 | 11 | 2.105 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 12 | 2.079 | 9 | 2.019 | 12 | 2.106 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2.068 | 4 | 2.013 | 13 | 2.107 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 71 | 2.102 | 75 | 2.045 | 14 | 2.107 |
| 12 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2.076 | 13 | 2.023 | 15 | 2.107 |
| 91 | BAW Landkreis Konstanz | 145 | 2.116 | 201 | 2.071 | 16 | 2.108 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 35 | 2.092 | 41 | 2.036 | 17 | 2.108 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 12 | 2.079 | 14 | 2.024 | 18 | 2.109 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2.087 | 24 | 2.029 | 19 | 2.109 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 41 | 2.094 | 40 | 2.035 | 20 | 2.110 |
| 37 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 73 | 2.102 | 65 | 2.042 | 21 | 2.110 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2.084 | 28 | 2.031 | 22 | 2.111 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 38 | 2.093 | 43 | 2.037 | 23 | 2.112 |
| 52 | NDS Landkreis Leer | 112 | 2.109 | 102 | 2.050 | 24 | 2.114 |
| 22 | SAC Chemnitz, Stadt | 30 | 2.091 | 31 | 2.032 | 25 | 2.114 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2.068 | 7 | 2.018 | 26 | 2.115 |
| 93 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 136 | 2.115 | 179 | 2.066 | 27 | 2.116 |
| 127 | NDS Landkreis Aurich | 203 | 2.129 | 213 | 2.073 | 28 | 2.118 |
| 80 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 127 | 2.113 | 130 | 2.057 | 29 | 2.119 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 25 | 2.087 | 22 | 2.028 | 30 | 2.119 |
| 26 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 21 | 2.086 | 34 | 2.033 | 31 | 2.121 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 26 | 2.088 | 23 | 2.029 | 32 | 2.121 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 44 | 2.095 | 56 | 2.040 | 33 | 2.121 |
| 73 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 122 | 2.112 | 110 | 2.052 | 34 | 2.121 |
| 54 | BAY Landkreis Augsburg | 99 | 2.107 | 95 | 2.048 | 35 | 2.122 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 28 | 2.091 | 17 | 2.026 | 36 | 2.122 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 31 | 2.091 | 30 | 2.032 | 37 | 2.123 |
| 79 | BAY Landkreis Hof | 92 | 2.105 | 151 | 2.061 | 38 | 2.123 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2.084 | 6 | 2.014 | 39 | 2.123 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 2 | 2.061 | 1 | 2.001 | 40 | 2.123 |
| 81 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 128 | 2.113 | 114 | 2.053 | 41 | 2.123 |
| 108 | BAY Landkreis Haßberge | 167 | 2.120 | 157 | 2.062 | 42 | 2.124 |
| 43 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 49 | 2.097 | 58 | 2.040 | 43 | 2.124 |
| 45 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 56 | 2.098 | 71 | 2.044 | 44 | 2.124 |
| 65 | BAY Landkreis Kulmbach | 76 | 2.102 | 119 | 2.055 | 45 | 2.124 |
| 42 | BAY Landkreis Memmingen | 50 | 2.097 | 44 | 2.037 | 46 | 2.125 |
| 27 | BAY Landkreis Kelheim | 20 | 2.086 | 26 | 2.029 | 47 | 2.125 |
| 105 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 156 | 2.118 | 140 | 2.058 | 48 | 2.125 |
| 111 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 163 | 2.120 | 154 | 2.061 | 49 | 2.126 |
| 33 | BAY Landkreis Augsburg | 47 | 2.095 | 19 | 2.027 | 50 | 2.126 |
| Ø National average | – | 2.128 | – | 2.070 | – | 2.162 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)