Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 24, 2026, 7:20 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2.055 3 2.007 4 2.089
2 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 2 2.060 1 2.001 6 2.099
3 BAW Landkreis Sigmaringen 6 2.073 6 2.017 2 2.088
4 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 7 2.075 9 2.019 1 2.088
5 BAW Landkreis Ravensburg 5 2.070 5 2.014 18 2.110
6 BAY Landkreis Kaufbeuren 4 2.068 7 2.018 24 2.115
7 BAY Landkreis Bamberg 8 2.076 11 2.023 12 2.107
8 NRW Mönchengladbach, Stadt 3 2.067 2 2.007 67 2.135
9 MEV Landkreis Schwerin 9 2.078 10 2.022 15 2.108
10 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 26 2.090 25 2.032 3 2.088
11 SAR Landkreis Saarlouis 14 2.083 13 2.024 8 2.104
12 BAY Landkreis Ostallgäu 12 2.083 12 2.023 14 2.108
13 BAW Landkreis Calw 11 2.080 14 2.024 22 2.114
14 SAR Landkreis St. Wendel 20 2.088 40 2.037 5 2.096
15 BAW Landkreis Göppingen 13 2.083 4 2.014 42 2.126
16 BAW Landkreis Bodenseekreis 18 2.087 20 2.029 17 2.109
17 BAW Landkreis Zollernalbkreis 15 2.085 22 2.031 20 2.111
18 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 31 2.091 38 2.036 11 2.105
19 BAW Landkreis Karlsruhe 17 2.086 17 2.027 29 2.120
20 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 35 2.094 32 2.035 10 2.105
21 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 19 2.087 18 2.028 27 2.119
22 RPF Landkreis Cochem-Zell 34 2.093 30 2.034 19 2.110
23 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 30 2.091 71 2.045 7 2.102
24 NRW Landkreis Düren 10 2.079 8 2.018 89 2.141
25 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 25 2.090 19 2.029 33 2.122
26 BAY Landkreis Augsburg 33 2.092 16 2.025 35 2.123
27 BAY Landkreis Kelheim 21 2.089 26 2.032 50 2.128
28 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 56 2.100 50 2.040 16 2.109
29 BAW Landkreis Reutlingen 65 2.101 63 2.044 9 2.105
30 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 24 2.089 33 2.035 45 2.127
31 BAY Landkreis Neu-Ulm 38 2.095 36 2.036 32 2.122
32 BAY Landkreis Rosenheim 29 2.091 23 2.031 56 2.131
33 BAY Landkreis Memmingen 40 2.095 35 2.035 36 2.124
34 SAC Chemnitz, Stadt 48 2.098 43 2.038 25 2.118
35 BAW Landkreis Ulm 23 2.089 21 2.029 76 2.137
36 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 16 2.085 15 2.025 111 2.146
37 BAY Landkreis Unterallgäu 36 2.094 37 2.036 43 2.127
38 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 60 2.101 78 2.047 21 2.113
39 BAY Landkreis Augsburg 57 2.100 58 2.043 26 2.118
40 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 22 2.089 29 2.033 97 2.142
40 BAW Landkreis Emmendingen 50 2.098 57 2.043 41 2.126
41 BAW Landkreis Pforzheim 42 2.097 51 2.040 52 2.129
42 NRW Bonn, Stadt 32 2.092 27 2.032 99 2.143
43 NRW Landkreis Euskirchen 27 2.091 34 2.035 94 2.142
44 RPF Landkreis Südwestpfalz 67 2.102 62 2.044 34 2.122
45 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 55 2.100 47 2.040 48 2.128
46 RPF Koblenz, kreisfreie Stadt 46 2.098 42 2.038 63 2.133
47 BAY Landkreis Tirschenreuth 63 2.101 76 2.046 31 2.121
48 RPF Landkreis Alzey-Worms 53 2.099 73 2.046 40 2.125
49 BAW Landkreis Freudenstadt 41 2.096 55 2.042 62 2.133
Ø National average 2.131 2.073 2.163

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)