Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 12:05 AM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2.073 | 2 | 2.021 | 1 | 2.146 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 3 | 2.084 | 3 | 2.031 | 3 | 2.167 |
| 3 | NDS Region Weser-Ems | 4 | 2.088 | 6 | 2.040 | 2 | 2.165 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2.090 | 5 | 2.038 | 4 | 2.172 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.070 | 1 | 2.013 | 28 | 2.231 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2.099 | 8 | 2.046 | 5 | 2.179 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 9 | 2.101 | 9 | 2.047 | 6 | 2.180 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 7 | 2.097 | 7 | 2.043 | 12 | 2.202 |
| 9 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 6 | 2.092 | 4 | 2.037 | 22 | 2.222 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 10 | 2.105 | 10 | 2.050 | 10 | 2.200 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 11 | 2.107 | 11 | 2.052 | 9 | 2.198 |
| 12 | MEV 130 | 14 | 2.109 | 12 | 2.052 | 11 | 2.200 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 12 | 2.107 | 14 | 2.054 | 13 | 2.204 |
| 14 | THÜ 160 | 13 | 2.108 | 15 | 2.057 | 14 | 2.209 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 21 | 2.120 | 23 | 2.066 | 7 | 2.197 |
| 16 | NDS Region Hannover | 17 | 2.115 | 17 | 2.060 | 18 | 2.215 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 26 | 2.124 | 25 | 2.072 | 8 | 2.198 |
| 18 | SAR 100 | 16 | 2.114 | 16 | 2.058 | 26 | 2.226 |
| 19 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 20 | 2.118 | 20 | 2.063 | 20 | 2.216 |
| 20 | HAM 020 | 15 | 2.112 | 13 | 2.053 | 31 | 2.238 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2.116 | 18 | 2.062 | 25 | 2.224 |
| 22 | SAN 150 | 19 | 2.117 | 19 | 2.063 | 24 | 2.224 |
| 23 | BAY RegBez Oberbayern | 22 | 2.120 | 28 | 2.073 | 15 | 2.211 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 27 | 2.126 | 26 | 2.072 | 16 | 2.212 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Kassel | 29 | 2.128 | 30 | 2.077 | 17 | 2.213 |
| 26 | BER 110 | 24 | 2.123 | 21 | 2.064 | 30 | 2.235 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 23 | 2.121 | 24 | 2.068 | 29 | 2.233 |
| 28 | BRE 040 | 25 | 2.124 | 22 | 2.064 | 32 | 2.241 |
| 29 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 31 | 2.132 | 29 | 2.077 | 21 | 2.221 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 32 | 2.136 | 31 | 2.083 | 27 | 2.228 |
| 31 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 30 | 2.132 | 38 | 2.104 | 19 | 2.215 |
| 32 | BAY RegBez Mittelfranken | 34 | 2.144 | 34 | 2.089 | 23 | 2.223 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 28 | 2.128 | 27 | 2.072 | 37 | 2.256 |
| 34 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2.145 | 32 | 2.087 | 34 | 2.250 |
| 35 | BRA 120 | 33 | 2.143 | 33 | 2.089 | 36 | 2.253 |
| 36 | SHO 010 | 36 | 2.151 | 35 | 2.093 | 33 | 2.245 |
| 37 | NRW Reg.-Bez. Köln | 37 | 2.151 | 36 | 2.095 | 38 | 2.257 |
| 38 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2.158 | 37 | 2.100 | 35 | 2.251 |
| Ø National average | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)