Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 7:20 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.091 | 1 | 2.034 | 1 | 2.121 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.100 | 2 | 2.042 | 2 | 2.124 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2.108 | 4 | 2.051 | 3 | 2.143 |
| 4 | NRW Reg.-Bez. Köln | 3 | 2.107 | 3 | 2.050 | 12 | 2.156 |
| 5 | SAR 100 | 6 | 2.117 | 7 | 2.059 | 4 | 2.144 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2.117 | 6 | 2.058 | 5 | 2.146 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2.113 | 5 | 2.056 | 15 | 2.159 |
| 8 | BER 110 | 10 | 2.119 | 10 | 2.060 | 6 | 2.150 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 8 | 2.118 | 9 | 2.060 | 9 | 2.153 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 13 | 2.124 | 11 | 2.065 | 8 | 2.152 |
| 10 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2.122 | 14 | 2.067 | 11 | 2.154 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 9 | 2.119 | 8 | 2.059 | 21 | 2.168 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Münster | 12 | 2.124 | 13 | 2.066 | 13 | 2.156 |
| 12 | BAY RegBez Oberpfalz | 15 | 2.125 | 16 | 2.067 | 16 | 2.159 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2.124 | 12 | 2.065 | 19 | 2.164 |
| 14 | BRE 040 | 17 | 2.130 | 17 | 2.070 | 14 | 2.157 |
| 15 | MEV 130 | 18 | 2.130 | 18 | 2.071 | 18 | 2.164 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 22 | 2.135 | 24 | 2.079 | 10 | 2.154 |
| 17 | HAM 020 | 16 | 2.127 | 15 | 2.067 | 30 | 2.176 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2.138 | 26 | 2.084 | 7 | 2.152 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2.131 | 19 | 2.073 | 26 | 2.172 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2.137 | 23 | 2.079 | 17 | 2.163 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2.134 | 21 | 2.077 | 22 | 2.168 |
| 21 | NDS Region Hannover | 21 | 2.134 | 20 | 2.075 | 29 | 2.174 |
| 22 | BAY RegBez Mittelfranken | 23 | 2.136 | 22 | 2.078 | 28 | 2.173 |
| 23 | NDS Region Lüneburg | 26 | 2.139 | 25 | 2.082 | 20 | 2.168 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 27 | 2.143 | 27 | 2.085 | 24 | 2.172 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 29 | 2.146 | 28 | 2.087 | 25 | 2.172 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 28 | 2.145 | 31 | 2.092 | 23 | 2.169 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2.147 | 30 | 2.090 | 27 | 2.173 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Gießen | 31 | 2.147 | 29 | 2.089 | 34 | 2.182 |
| 28 | SHO 010 | 32 | 2.153 | 32 | 2.093 | 33 | 2.180 |
| 29 | THÜ 160 | 33 | 2.154 | 33 | 2.098 | 32 | 2.177 |
| 30 | SAN 150 | 35 | 2.161 | 35 | 2.103 | 31 | 2.177 |
| 31 | BRA 120 | 34 | 2.158 | 34 | 2.100 | 36 | 2.184 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.167 | 36 | 2.111 | 35 | 2.183 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2.170 | 37 | 2.112 | 38 | 2.221 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.185 | 38 | 2.127 | 37 | 2.192 |
| Ø National average | – | 2.131 | – | 2.073 | – | 2.163 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)