Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 24, 2026, 6:15 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.092 | 1 | 2.036 | 1 | 2.122 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.101 | 2 | 2.043 | 2 | 2.124 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2.112 | 3 | 2.055 | 4 | 2.147 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2.118 | 5 | 2.060 | 3 | 2.145 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2.114 | 4 | 2.056 | 13 | 2.161 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2.121 | 8 | 2.062 | 5 | 2.149 |
| 6 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 7 | 2.118 | 7 | 2.060 | 6 | 2.155 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2.117 | 6 | 2.060 | 12 | 2.160 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 9 | 2.126 | 9 | 2.067 | 7 | 2.156 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 10 | 2.127 | 11 | 2.072 | 9 | 2.159 |
| 10 | BER 110 | 11 | 2.129 | 10 | 2.069 | 14 | 2.162 |
| 11 | BAY RegBez Oberpfalz | 13 | 2.131 | 15 | 2.074 | 11 | 2.159 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2.133 | 16 | 2.076 | 15 | 2.162 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2.131 | 12 | 2.073 | 18 | 2.170 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2.138 | 18 | 2.082 | 10 | 2.159 |
| 15 | BAY RegBez Oberbayern | 17 | 2.136 | 17 | 2.079 | 17 | 2.169 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 14 | 2.133 | 13 | 2.073 | 26 | 2.178 |
| 17 | HAM 020 | 15 | 2.133 | 14 | 2.074 | 28 | 2.182 |
| 17 | NDS Region Weser-Ems | 23 | 2.145 | 26 | 2.091 | 8 | 2.157 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 19 | 2.142 | 20 | 2.084 | 21 | 2.174 |
| 19 | MEV 130 | 22 | 2.145 | 22 | 2.085 | 19 | 2.173 |
| 20 | BRE 040 | 25 | 2.148 | 23 | 2.088 | 16 | 2.168 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2.143 | 21 | 2.085 | 27 | 2.181 |
| 22 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2.147 | 24 | 2.090 | 23 | 2.176 |
| 23 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 26 | 2.149 | 25 | 2.090 | 22 | 2.174 |
| 24 | NDS Region Hannover | 20 | 2.143 | 19 | 2.084 | 32 | 2.186 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 27 | 2.149 | 29 | 2.095 | 20 | 2.173 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 29 | 2.152 | 28 | 2.094 | 24 | 2.176 |
| 27 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2.153 | 30 | 2.096 | 25 | 2.177 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Gießen | 28 | 2.150 | 27 | 2.092 | 33 | 2.188 |
| 29 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2.157 | 31 | 2.099 | 30 | 2.183 |
| 30 | THÜ 160 | 32 | 2.161 | 32 | 2.105 | 29 | 2.183 |
| 31 | SAN 150 | 34 | 2.167 | 34 | 2.109 | 31 | 2.186 |
| 32 | SHO 010 | 33 | 2.166 | 33 | 2.106 | 34 | 2.191 |
| 33 | BRA 120 | 35 | 2.169 | 35 | 2.111 | 36 | 2.194 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.173 | 36 | 2.118 | 35 | 2.193 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.199 | 38 | 2.141 | 37 | 2.197 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2.185 | 37 | 2.127 | 38 | 2.234 |
| Ø National average | – | 2.139 | – | 2.081 | – | 2.170 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)