Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 24 avr. 2026, 19:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 10 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 37 | HERM | 18 | 2,072 | 17 | 2,016 | 12 | 2,076 | 19 |
| 55 | RAN | 19 | 2,072 | 21 | 2,020 | 23 | 2,098 | 34 |
| 75 | E-Center | 26 | 2,079 | 36 | 2,031 | 27 | 2,102 | 11 |
| 76 | SWE Südwestenergie GmbH | 27 | 2,082 | 16 | 2,016 | 38 | 2,114 | 11 |
| 49 | A Energie | 32 | 2,085 | 28 | 2,025 | 11 | 2,075 | 10 |
| 146 | PM | 33 | 2,086 | 30 | 2,026 | 109 | 2,147 | 31 |
| 108 | EDEKA | 34 | 2,087 | 29 | 2,026 | 50 | 2,126 | 13 |
| 117 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,088 | 35 | 2,030 | 58 | 2,129 | 22 |
| 113 | ORLEN Express | 37 | 2,089 | 33 | 2,030 | 49 | 2,124 | 19 |
| 97 | ED | 40 | 2,090 | 34 | 2,030 | 40 | 2,115 | 99 |
| 95 | EC Tankstelle Rolfes | 42 | 2,092 | 49 | 2,040 | 28 | 2,102 | 18 |
| 145 | SUPOL | 44 | 2,093 | 39 | 2,033 | 68 | 2,132 | 17 |
| 145 | CleanCar | 45 | 2,093 | 42 | 2,035 | 64 | 2,131 | 11 |
| 92 | PIN Service-Station | 46 | 2,094 | 40 | 2,034 | 29 | 2,103 | 17 |
| 116 | Kaufland | 47 | 2,094 | 48 | 2,039 | 37 | 2,113 | 10 |
| 160 | Kuster Energy | 48 | 2,094 | 47 | 2,039 | 71 | 2,134 | 12 |
| 134 | Winkler 24h | 51 | 2,097 | 53 | 2,042 | 36 | 2,112 | 11 |
| 149 | GLOBUS | 53 | 2,098 | 50 | 2,041 | 46 | 2,124 | 56 |
| 166 | OIL! (Automatenstation) | 55 | 2,100 | 47 | 2,039 | 74 | 2,135 | 20 |
| 150 | MTB | 57 | 2,100 | 45 | 2,038 | 53 | 2,127 | 35 |
| 164 | Supermarkt-Tankstelle | 58 | 2,101 | 51 | 2,041 | 67 | 2,132 | 147 |
| 194 | AVEX | 59 | 2,101 | 62 | 2,047 | 84 | 2,139 | 23 |
| 184 | BayWa | 62 | 2,103 | 69 | 2,050 | 55 | 2,127 | 79 |
| 169 | BELL Oil | 63 | 2,103 | 54 | 2,043 | 56 | 2,128 | 19 |
| 219 | ALLGUTH | 64 | 2,104 | 55 | 2,044 | 127 | 2,152 | 22 |
| 182 | MINERA | 66 | 2,104 | 56 | 2,044 | 63 | 2,131 | 10 |
| 189 | AVIA XPress | 67 | 2,104 | 63 | 2,048 | 73 | 2,135 | 193 |
| 181 | ELO | 68 | 2,104 | 58 | 2,045 | 60 | 2,130 | 17 |
| 200 | Ratio | 69 | 2,105 | 67 | 2,049 | 76 | 2,136 | 10 |
| 201 | JET | 70 | 2,106 | 59 | 2,046 | 91 | 2,141 | 684 |
| 188 | Pludra | 73 | 2,107 | 70 | 2,050 | 54 | 2,127 | 19 |
| 180 | Leu Energie | 74 | 2,107 | 37 | 2,032 | 83 | 2,139 | 10 |
| 235 | Markant | 75 | 2,108 | 65 | 2,048 | 132 | 2,154 | 60 |
| 224 | Calpam | 76 | 2,108 | 87 | 2,057 | 93 | 2,141 | 43 |
| 199 | BURGER 24H | 78 | 2,108 | 91 | 2,059 | 45 | 2,123 | 10 |
| 219 | OIL! | 79 | 2,108 | 66 | 2,048 | 101 | 2,145 | 195 |
| 238 | Lanfer | 80 | 2,109 | 135 | 2,079 | 51 | 2,126 | 12 |
| 228 | Seitz Martin Tankstellen | 81 | 2,109 | 135 | 2,079 | 43 | 2,119 | 11 |
| 236 | Markenfreie TS | 82 | 2,111 | 71 | 2,051 | 124 | 2,151 | 19 |
| 237 | ORLEN | 84 | 2,112 | 74 | 2,052 | 121 | 2,150 | 91 |
| 249 | SB | 85 | 2,112 | 73 | 2,052 | 138 | 2,156 | 187 |
| 239 | Marktkauf | 87 | 2,112 | 101 | 2,063 | 85 | 2,140 | 19 |
| 241 | 88 | 2,113 | 103 | 2,064 | 87 | 2,140 | 334 | |
| 240 | Freie Tankstelle | 89 | 2,113 | 98 | 2,062 | 90 | 2,141 | 474 |
| 225 | BK | 90 | 2,113 | 75 | 2,053 | 86 | 2,140 | 28 |
| 168 | EDi | 92 | 2,114 | 79 | 2,055 | 32 | 2,105 | 12 |
| 248 | STAR | 93 | 2,115 | 80 | 2,055 | 118 | 2,149 | 481 |
| 252 | HEM | 95 | 2,116 | 85 | 2,057 | 120 | 2,150 | 396 |
| 247 | SB-Markttankstelle | 96 | 2,116 | 82 | 2,056 | 103 | 2,145 | 12 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)