Records de prix et records historiques
Historique des vagues de hausse des prix sur le marché allemand des carburants depuis 2005. Chaque vague représente une phase de prix élevés. Inclut les records historiques pour le Super E5, le diesel et le pétrole brut.
Records historiques absolus
Vagues de prix depuis 2005
Chaque vague de prix décrit une phase de prix élevés sur le marché allemand des carburants. Tous les pics historiques de prix sont répertoriés avec la date et le type de carburant.
| 2005 | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 1 janv. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,200 | ||
| Vague de prix "Afthadia" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 1 janv. 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,071 | 0,200 | |
| 1 janv. 2005 | Sam | nouveau record diesel | 0,975 | 0,200 | |
| 1 janv. 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,071 | 0,975 | 0,200 |
| 2 janv. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,200 | |||
| 3 janv. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,201 | ||
| 3 janv. 2005 | Lun | nouveau record supercarburant | 1,080 | 0,201 | |
| 4 janv. 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,203 | ||
| 5 janv. 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,206 | ||
| 5 janv. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,102 | 0,206 | |
| 5 janv. 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,102 | 0,970 | 0,206 |
| 6 janv. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,207 | ||
| 6 janv. 2005 | Jeu | nouveau record diesel | 0,979 | 0,207 | |
| 7 janv. 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,210 | ||
| 8 janv. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,212 | ||
| 9 janv. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,214 | |||
| 10 janv. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,215 | ||
| 11 janv. 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,217 | ||
| 12 janv. 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,219 | ||
| 13 janv. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,221 | ||
| 14 janv. 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,222 | ||
| 15 janv. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,224 | ||
| 16 janv. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,226 | |||
| 17 janv. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,228 | ||
| 18 janv. 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,231 | ||
| 19 janv. 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,232 | ||
| 20 janv. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,233 | ||
| Vague de prix "Briseis" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 22 janv. 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,109 | 0,233 | |
| 23 janv. 2005 | nouveau record supercarburant | 1,115 | 0,233 | ||
| 26 janv. 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,234 | ||
| 26 janv. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,116 | 0,234 | |
| 26 janv. 2005 | Mer | nouveau record diesel | 0,983 | 0,234 | |
| 26 janv. 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,116 | 0,983 | 0,234 |
| 27 janv. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,235 | ||
| 27 janv. 2005 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,126 | 0,235 | |
| 28 janv. 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,236 | ||
| 9 févr. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,130 | 0,218 | |
| 10 févr. 2005 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,146 | 0,218 | |
| 10 févr. 2005 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,146 | 0,956 | 0,218 |
| 26 févr. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,237 | ||
| 27 févr. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,239 | |||
| 28 févr. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,241 | ||
| 1 mars 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,243 | ||
| 2 mars 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,245 | ||
| 3 mars 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,247 | ||
| 4 mars 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,250 | ||
| 5 mars 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,252 | ||
| Vague de prix "Charon" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 5 mars 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,133 | 0,978 | 0,252 |
| 6 mars 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,255 | |||
| 7 mars 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,258 | ||
| 8 mars 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,260 | ||
| 9 mars 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,262 | ||
| 9 mars 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,006 | 0,262 | |
| 9 mars 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,145 | 1,006 | 0,262 |
| 10 mars 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,263 | ||
| 11 mars 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,007 | 0,263 | |
| 12 mars 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,264 | ||
| 12 mars 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,147 | 0,264 | |
| 12 mars 2005 | Sam | nouveau record diesel | 1,030 | 0,264 | |
| 12 mars 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,147 | 1,030 | 0,264 |
| 13 mars 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,264 | |||
| 14 mars 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,265 | ||
| 14 mars 2005 | Lun | nouveau record supercarburant | 1,154 | 0,265 | |
| 15 mars 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,265 | ||
| 16 mars 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,266 | ||
| 17 mars 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,267 | ||
| 18 mars 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,269 | ||
| 19 mars 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,271 | ||
| 20 mars 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,272 | |||
| 21 mars 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,274 | ||
| 22 mars 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,275 | ||
| 23 mars 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,276 | ||
| 26 mars 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,162 | 0,271 | |
| 26 mars 2005 | Sam | nouveau record diesel | 1,034 | 0,271 | |
| 26 mars 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,162 | 1,034 | 0,271 |
| 28 mars 2005 | Lun | nouveau record supercarburant | 1,163 | 0,269 | |
| 31 mars 2005 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,167 | 0,266 | |
| 31 mars 2005 | Jeu | nouveau record diesel | 1,037 | 0,266 | |
| 31 mars 2005 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,167 | 1,037 | 0,266 |
| 1 avr. 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,171 | 0,266 | |
| 5 avr. 2005 | Mar | nouveau record supercarburant | 1,184 | 0,273 | |
| 5 avr. 2005 | Mar | nouveau record diesel | 1,045 | 0,273 | |
| 5 avr. 2005 | Mar | nouveau record super/diesel combiné | 1,184 | 1,045 | 0,273 |
| 6 avr. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,199 | 0,275 | |
| 6 avr. 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,050 | 0,275 | |
| 6 avr. 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,199 | 1,050 | 0,275 |
| 7 avr. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,276 | ||
| 7 avr. 2005 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,208 | 0,276 | |
| 7 avr. 2005 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,208 | 1,046 | 0,276 |
| 8 avr. 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,213 | 0,275 | |
| 8 avr. 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,065 | 0,275 | |
| 8 avr. 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,213 | 1,065 | 0,275 |
| Vague de prix "Diamantis" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 27 avr. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,214 | 0,266 | |
| 27 avr. 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,068 | 0,266 | |
| 27 avr. 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,214 | 1,068 | 0,266 |
| 6 juin 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,279 | ||
| 7 juin 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,282 | ||
| 8 juin 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,283 | ||
| Vague de prix "Erasmos" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 10 juin 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,220 | 0,282 | |
| 10 juin 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,068 | 0,282 | |
| 10 juin 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,220 | 1,068 | 0,282 |
| 12 juin 2005 | nouveau record supercarburant | 1,226 | 0,280 | ||
| 12 juin 2005 | nouveau record diesel | 1,072 | 0,280 | ||
| 12 juin 2005 | nouveau record super/diesel combiné | 1,226 | 1,072 | 0,280 | |
| 17 juin 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,285 | ||
| 17 juin 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,232 | 0,285 | |
| 17 juin 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,083 | 0,285 | |
| 17 juin 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,232 | 1,083 | 0,285 |
| 18 juin 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,288 | ||
| 19 juin 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,292 | |||
| 20 juin 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,296 | ||
| 21 juin 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,298 | ||
| 22 juin 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,301 | ||
| 23 juin 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,303 | ||
| 24 juin 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,305 | ||
| 25 juin 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,306 | ||
| 25 juin 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,237 | 0,306 | |
| 25 juin 2005 | Sam | nouveau record diesel | 1,084 | 0,306 | |
| 25 juin 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,237 | 1,084 | 0,306 |
| 26 juin 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,307 | |||
| 27 juin 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,308 | ||
| 27 juin 2005 | Lun | nouveau record diesel | 1,085 | 0,308 | |
| 28 juin 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,309 | ||
| 29 juin 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,243 | 0,309 | |
| 29 juin 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,243 | 1,079 | 0,309 |
| 1 juil. 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,247 | 0,306 | |
| 1 juil. 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,247 | 1,085 | 0,306 |
| 6 juil. 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,090 | 0,303 | |
| 8 juil. 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,309 | ||
| 8 juil. 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,251 | 0,309 | |
| 8 juil. 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,100 | 0,309 | |
| 8 juil. 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,251 | 1,100 | 0,309 |
| 9 juil. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,310 | ||
| 9 juil. 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,253 | 0,310 | |
| 9 juil. 2005 | Sam | nouveau record diesel | 1,109 | 0,310 | |
| 9 juil. 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,253 | 1,109 | 0,310 |
| 10 juil. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,311 | |||
| 10 juil. 2005 | nouveau record supercarburant | 1,266 | 0,311 | ||
| 10 juil. 2005 | nouveau record diesel | 1,117 | 0,311 | ||
| 10 juil. 2005 | nouveau record super/diesel combiné | 1,266 | 1,117 | 0,311 | |
| 11 juil. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,311 | ||
| 12 juil. 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,311 | ||
| 13 juil. 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,312 | ||
| 13 juil. 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,268 | 0,312 | |
| 13 juil. 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,122 | 0,312 | |
| 13 juil. 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,268 | 1,122 | 0,312 |
| 23 juil. 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,271 | 0,300 | |
| 2 août 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,313 | ||
| 3 août 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,314 | ||
| 4 août 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,315 | ||
| 5 août 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,316 | ||
| 5 août 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,277 | 0,316 | |
| 6 août 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,317 | ||
| 7 août 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,318 | |||
| 8 août 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,319 | ||
| 9 août 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,320 | ||
| 10 août 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,321 | ||
| 11 août 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,324 | ||
| 12 août 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,327 | ||
| 13 août 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,331 | ||
| 13 août 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,286 | 0,331 | |
| 13 août 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,286 | 1,109 | 0,331 |
| 14 août 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,334 | |||
| 14 août 2005 | nouveau record diesel | 1,125 | 0,334 | ||
| 14 août 2005 | nouveau record super/diesel combiné | 1,285 | 1,125 | 0,334 | |
| 15 août 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,338 | ||
| 16 août 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,339 | ||
| 17 août 2005 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,341 | ||
| 17 août 2005 | Mer | nouveau record supercarburant | 1,297 | 0,341 | |
| 17 août 2005 | Mer | nouveau record diesel | 1,132 | 0,341 | |
| 17 août 2005 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,297 | 1,132 | 0,341 |
| 19 août 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,308 | 0,338 | |
| 19 août 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,308 | 1,131 | 0,338 |
| 29 août 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,342 | ||
| 30 août 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,343 | ||
| 1 sept. 2005 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,346 | ||
| 1 sept. 2005 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,309 | 0,346 | |
| 2 sept. 2005 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,349 | ||
| 2 sept. 2005 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,384 | 0,349 | |
| 2 sept. 2005 | Ven | nouveau record diesel | 1,153 | 0,349 | |
| 2 sept. 2005 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,384 | 1,153 | 0,349 |
| 3 sept. 2005 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,351 | ||
| 3 sept. 2005 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,402 | 0,351 | |
| 3 sept. 2005 | Sam | nouveau record diesel | 1,163 | 0,351 | |
| 3 sept. 2005 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,402 | 1,163 | 0,351 |
| 4 sept. 2005 | nouveau record pétrole brut | 0,353 | |||
| 4 sept. 2005 | nouveau record supercarburant | 1,424 | 0,353 | ||
| 4 sept. 2005 | nouveau record diesel | 1,174 | 0,353 | ||
| 4 sept. 2005 | nouveau record super/diesel combiné | 1,424 | 1,174 | 0,353 | |
| 5 sept. 2005 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,356 | ||
| 5 sept. 2005 | Lun | nouveau record supercarburant | 1,428 | 0,356 | |
| 6 sept. 2005 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,357 | ||
| Vague de prix "Fruzsina" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 2 oct. 2005 | nouveau record diesel | 1,176 | 0,345 | ||
| 3 oct. 2005 | Lun | nouveau record diesel | 1,182 | 0,347 | |
| 2006 | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 3 mai 2006 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,357 | ||
| 4 mai 2006 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,358 | ||
| 3 juil. 2006 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,358 | ||
| 4 juil. 2006 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,361 | ||
| 5 juil. 2006 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,361 | ||
| 6 juil. 2006 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,361 | ||
| 8 juil. 2006 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,361 | ||
| 9 juil. 2006 | nouveau record pétrole brut | 0,362 | |||
| 10 juil. 2006 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,363 | ||
| 14 juil. 2006 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,364 | ||
| 15 juil. 2006 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,366 | ||
| 16 juil. 2006 | nouveau record pétrole brut | 0,369 | |||
| Vague de prix "Gnosis" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 16 juil. 2006 | nouveau record diesel | 1,189 | 0,369 | ||
| 16 juil. 2006 | nouveau record super/diesel combiné | 1,413 | 1,189 | 0,369 | |
| 17 juil. 2006 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,371 | ||
| 18 juil. 2006 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,373 | ||
| 19 juil. 2006 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,374 | ||
| 20 juil. 2006 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,376 | ||
| 2007 | |||||
| Vague de prix "Halasma" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 14 sept. 2007 | Ven | nouveau record diesel | 1,189 | 0,346 | |
| 15 sept. 2007 | Sam | nouveau record diesel | 1,191 | 0,347 | |
| 21 sept. 2007 | Ven | nouveau record diesel | 1,201 | 0,351 | |
| Vague de prix "Itta" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 20 oct. 2007 | Sam | nouveau record diesel | 1,222 | 0,370 | |
| 21 oct. 2007 | nouveau record diesel | 1,226 | 0,372 | ||
| 29 oct. 2007 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,377 | ||
| 30 oct. 2007 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,379 | ||
| 31 oct. 2007 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,382 | ||
| 1 nov. 2007 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,386 | ||
| 2 nov. 2007 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,389 | ||
| 2 nov. 2007 | Ven | nouveau record diesel | 1,234 | 0,389 | |
| 2 nov. 2007 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,373 | 1,234 | 0,389 |
| 3 nov. 2007 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,391 | ||
| 3 nov. 2007 | Sam | nouveau record diesel | 1,239 | 0,391 | |
| 3 nov. 2007 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,379 | 1,239 | 0,391 |
| 4 nov. 2007 | nouveau record pétrole brut | 0,393 | |||
| 5 nov. 2007 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,395 | ||
| 5 nov. 2007 | Lun | nouveau record diesel | 1,241 | 0,395 | |
| 6 nov. 2007 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,396 | ||
| 7 nov. 2007 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,398 | ||
| 7 nov. 2007 | Mer | nouveau record diesel | 1,271 | 0,398 | |
| 7 nov. 2007 | Mer | nouveau record super/diesel combiné | 1,401 | 1,271 | 0,398 |
| 8 nov. 2007 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,401 | ||
| 8 nov. 2007 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,433 | 0,401 | |
| 8 nov. 2007 | Jeu | nouveau record diesel | 1,308 | 0,401 | |
| 8 nov. 2007 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,433 | 1,308 | 0,401 |
| 9 nov. 2007 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,402 | ||
| 9 nov. 2007 | Ven | nouveau record diesel | 1,309 | 0,402 | |
| 9 nov. 2007 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,433 | 1,309 | 0,402 |
| 10 nov. 2007 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,402 | ||
| 10 nov. 2007 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,439 | 0,402 | |
| 10 nov. 2007 | Sam | nouveau record diesel | 1,331 | 0,402 | |
| 10 nov. 2007 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,439 | 1,331 | 0,402 |
| 11 nov. 2007 | nouveau record pétrole brut | 0,402 | |||
| 11 nov. 2007 | nouveau record supercarburant | 1,440 | 0,402 | ||
| 11 nov. 2007 | nouveau record diesel | 1,339 | 0,402 | ||
| 11 nov. 2007 | nouveau record super/diesel combiné | 1,440 | 1,339 | 0,402 | |
| 12 nov. 2007 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,403 | ||
| 25 nov. 2007 | nouveau record pétrole brut | 0,404 | |||
| 26 nov. 2007 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,405 | ||
| 27 nov. 2007 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,407 | ||
| 2008 | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 2 janv. 2008 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,407 | ||
| 3 janv. 2008 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,409 | ||
| 4 janv. 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,411 | ||
| 5 janv. 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,413 | ||
| 6 janv. 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,414 | |||
| 7 janv. 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,415 | ||
| 20 févr. 2008 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,415 | ||
| 21 févr. 2008 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,417 | ||
| 22 févr. 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,417 | ||
| 23 févr. 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,418 | ||
| 24 févr. 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,418 | |||
| 25 févr. 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,418 | ||
| 1 mars 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,419 | ||
| 2 mars 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,420 | |||
| 3 mars 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,421 | ||
| 4 mars 2008 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,422 | ||
| 8 mars 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,423 | ||
| 9 mars 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,424 | |||
| Vague de prix "Katarrefsi" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 9 mars 2008 | nouveau record diesel | 1,353 | 0,424 | ||
| 9 mars 2008 | nouveau record super/diesel combiné | 1,436 | 1,353 | 0,424 | |
| 10 mars 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,425 | ||
| 11 mars 2008 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,426 | ||
| 12 mars 2008 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,429 | ||
| 13 mars 2008 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,432 | ||
| 14 mars 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,434 | ||
| 15 mars 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,435 | ||
| 16 mars 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,436 | |||
| 17 mars 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,437 | ||
| Vague de prix "Lysander" | |||||
| Date | Jour | Événement | Super E5 Supercarburant | Super E5 Diesel | Pétrole brut |
| 12 avr. 2008 | Sam | nouveau record diesel | 1,370 | 0,424 | |
| 12 avr. 2008 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,439 | 1,370 | 0,424 |
| 13 avr. 2008 | nouveau record supercarburant | 1,443 | 0,426 | ||
| 13 avr. 2008 | nouveau record diesel | 1,382 | 0,426 | ||
| 13 avr. 2008 | nouveau record super/diesel combiné | 1,443 | 1,382 | 0,426 | |
| 19 avr. 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,439 | ||
| 19 avr. 2008 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,451 | 0,439 | |
| 20 avr. 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,443 | |||
| 21 avr. 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,446 | ||
| 22 avr. 2008 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,447 | ||
| 24 avr. 2008 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,448 | ||
| 24 avr. 2008 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,460 | 0,448 | |
| 24 avr. 2008 | Jeu | nouveau record diesel | 1,389 | 0,448 | |
| 24 avr. 2008 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,460 | 1,389 | 0,448 |
| 25 avr. 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,450 | ||
| 25 avr. 2008 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,472 | 0,450 | |
| 25 avr. 2008 | Ven | nouveau record diesel | 1,395 | 0,450 | |
| 25 avr. 2008 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,472 | 1,395 | 0,450 |
| 26 avr. 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,453 | ||
| 26 avr. 2008 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,476 | 0,453 | |
| 26 avr. 2008 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,476 | 1,393 | 0,453 |
| 27 avr. 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,455 | |||
| 28 avr. 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,458 | ||
| 29 avr. 2008 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,461 | ||
| 30 avr. 2008 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,464 | ||
| 1 mai 2008 | Jeu | nouveau record diesel | 1,402 | 0,464 | |
| 8 mai 2008 | Jeu | nouveau record supercarburant | 1,482 | 0,463 | |
| 8 mai 2008 | Jeu | nouveau record diesel | 1,413 | 0,463 | |
| 8 mai 2008 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,482 | 1,413 | 0,463 |
| 9 mai 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,471 | ||
| 9 mai 2008 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,486 | 0,471 | |
| 9 mai 2008 | Ven | nouveau record diesel | 1,429 | 0,471 | |
| 9 mai 2008 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,486 | 1,429 | 0,471 |
| 10 mai 2008 | Sam | nouveau record pétrole brut | 0,479 | ||
| 10 mai 2008 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,491 | 0,479 | |
| 10 mai 2008 | Sam | nouveau record diesel | 1,431 | 0,479 | |
| 10 mai 2008 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,491 | 1,431 | 0,479 |
| 11 mai 2008 | nouveau record pétrole brut | 0,488 | |||
| 11 mai 2008 | nouveau record diesel | 1,437 | 0,488 | ||
| 12 mai 2008 | Lun | nouveau record pétrole brut | 0,496 | ||
| 13 mai 2008 | Mar | nouveau record pétrole brut | 0,501 | ||
| 14 mai 2008 | Mer | nouveau record pétrole brut | 0,503 | ||
| 15 mai 2008 | Jeu | nouveau record diesel | 1,450 | 0,502 | |
| 15 mai 2008 | Jeu | nouveau record super/diesel combiné | 1,489 | 1,450 | 0,502 |
| 16 mai 2008 | Ven | nouveau record supercarburant | 1,509 | 0,503 | |
| 16 mai 2008 | Ven | nouveau record diesel | 1,481 | 0,503 | |
| 16 mai 2008 | Ven | nouveau record super/diesel combiné | 1,509 | 1,481 | 0,503 |
| 17 mai 2008 | Sam | nouveau record supercarburant | 1,514 | 0,503 | |
| 17 mai 2008 | Sam | nouveau record diesel | 1,498 | 0,503 | |
| 17 mai 2008 | Sam | nouveau record super/diesel combiné | 1,514 | 1,498 | 0,503 |
| 22 mai 2008 | Jeu | nouveau record pétrole brut | 0,505 | ||
| 23 mai 2008 | Ven | nouveau record pétrole brut | 0,507 | ||
