Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 24 avr. 2026, 21:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 24 | 2,087 | 22 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 78 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 67 | 2,101 | 68 | 2,042 | 116 | 2,145 |
| 302 | BAW Landkreis Baden-Baden | 302 | 2,153 | 295 | 2,095 | 308 | 2,182 |
| 190 | BAW Landkreis Biberach | 158 | 2,119 | 182 | 2,067 | 244 | 2,170 |
| 220 | BAW Landkreis Böblingen | 213 | 2,130 | 200 | 2,071 | 239 | 2,169 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 23 | 2,087 | 24 | 2,029 | 19 | 2,109 |
| 147 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 101 | 2,107 | 146 | 2,059 | 209 | 2,164 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 42 | 2,095 | 55 | 2,040 | 33 | 2,121 |
| 84 | BAW Landkreis Enzkreis | 82 | 2,103 | 109 | 2,051 | 83 | 2,137 |
| 116 | BAW Landkreis Esslingen | 113 | 2,110 | 104 | 2,050 | 142 | 2,150 |
| 132 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 130 | 2,114 | 123 | 2,056 | 147 | 2,152 |
| 51 | BAW Landkreis Freudenstadt | 46 | 2,096 | 73 | 2,044 | 63 | 2,131 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 14 | 2,084 | 6 | 2,014 | 39 | 2,123 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 103 | 2,107 | 100 | 2,050 | 56 | 2,130 |
| 363 | BAW Landkreis Heidenheim | 382 | 2,197 | 374 | 2,138 | 291 | 2,179 |
| 209 | BAW Landkreis Heilbronn | 207 | 2,129 | 208 | 2,072 | 197 | 2,162 |
| 182 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 224 | 2,132 | 251 | 2,082 | 77 | 2,135 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2,088 | 23 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 83 | BAW Landkreis Karlsruhe | 63 | 2,100 | 63 | 2,042 | 131 | 2,149 |
| 92 | BAW Landkreis Konstanz | 145 | 2,117 | 201 | 2,071 | 16 | 2,108 |
| 308 | BAW Landkreis Lörrach | 286 | 2,149 | 315 | 2,103 | 313 | 2,185 |
| 156 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 150 | 2,118 | 140 | 2,058 | 182 | 2,159 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 41 | 2,094 | 101 | 2,050 | 11 | 2,105 |
| 99 | BAW Landkreis Mannheim | 116 | 2,110 | 110 | 2,051 | 81 | 2,136 |
| 170 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 156 | 2,119 | 172 | 2,065 | 175 | 2,157 |
| 237 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 235 | 2,134 | 228 | 2,077 | 263 | 2,173 |
| 145 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 190 | 2,125 | 184 | 2,067 | 91 | 2,138 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 35 | 2,093 | 43 | 2,037 | 50 | 2,127 |
| 57 | BAW Landkreis Rastatt | 65 | 2,100 | 62 | 2,042 | 78 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 130 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 129 | 2,114 | 116 | 2,054 | 150 | 2,152 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 71 | 2,102 | 77 | 2,045 | 14 | 2,107 |
| 210 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 208 | 2,130 | 193 | 2,069 | 216 | 2,165 |
| 241 | BAW Landkreis Rottweil | 237 | 2,135 | 249 | 2,082 | 237 | 2,168 |
| 106 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 155 | 2,118 | 143 | 2,058 | 47 | 2,125 |
| 86 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 79 | 2,103 | 75 | 2,045 | 107 | 2,144 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 112 | BAW Landkreis Stuttgart | 100 | 2,107 | 90 | 2,047 | 152 | 2,153 |
| 61 | BAW Landkreis Tübingen | 76 | 2,103 | 80 | 2,045 | 62 | 2,131 |
| 189 | BAW Landkreis Tuttlingen | 223 | 2,132 | 232 | 2,077 | 117 | 2,145 |
| 30 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,085 | 15 | 2,025 | 74 | 2,134 |
| 62 | BAW Landkreis Waldshut | 68 | 2,101 | 70 | 2,044 | 73 | 2,134 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,084 | 28 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 136 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 178 | 2,122 | 178 | 2,066 | 80 | 2,136 |
| 253 | BAY Landkreis Altötting | 267 | 2,144 | 257 | 2,084 | 231 | 2,167 |
| 289 | BAY Landkreis Amberg | 298 | 2,153 | 285 | 2,093 | 277 | 2,176 |
| 346 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 343 | 2,172 | 351 | 2,121 | 337 | 2,192 |
| 159 | BAY Landkreis Ansbach | 164 | 2,120 | 149 | 2,060 | 166 | 2,155 |
| 349 | BAY Landkreis Ansbach | 345 | 2,172 | 341 | 2,117 | 362 | 2,206 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,162 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)