Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 9 mar 2026, 22:35
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ED | 23 | 1,998 | 16 | 1,938 | 45 | 2,109 | 99 |
| 79 | Supermarkt-Tankstelle | 22 | 1,995 | 18 | 1,939 | 83 | 2,149 | 147 |
| 145 | Freie Tankstelle | 53 | 2,040 | 67 | 1,996 | 56 | 2,126 | 473 |
| 156 | Access | 57 | 2,043 | 48 | 1,984 | 71 | 2,141 | 64 |
| 157 | STAR | 50 | 2,038 | 41 | 1,979 | 90 | 2,152 | 481 |
| 159 | GLOBUS | 58 | 2,043 | 49 | 1,985 | 78 | 2,146 | 56 |
| 160 | HEM | 55 | 2,042 | 46 | 1,984 | 82 | 2,148 | 396 |
| 161 | BayWa | 69 | 2,050 | 57 | 1,989 | 65 | 2,136 | 78 |
| 162 | ELAN | 56 | 2,042 | 50 | 1,985 | 83 | 2,149 | 76 |
| 176 | ORLEN | 64 | 2,047 | 52 | 1,988 | 81 | 2,148 | 91 |
| 188 | OIL! | 66 | 2,048 | 55 | 1,989 | 87 | 2,151 | 195 |
| 208 | AVIA XPress | 78 | 2,055 | 72 | 1,999 | 84 | 2,149 | 190 |
| 219 | JET | 87 | 2,059 | 71 | 1,999 | 88 | 2,151 | 684 |
| 220 | Raiffeisen | 77 | 2,055 | 81 | 2,002 | 91 | 2,152 | 566 |
| 224 | BFT | 86 | 2,058 | 91 | 2,007 | 89 | 2,151 | 603 |
| 229 | 92 | 2,061 | 103 | 2,014 | 80 | 2,148 | 336 | |
| 238 | SB | 84 | 2,058 | 70 | 1,998 | 128 | 2,173 | 188 |
| 240 | Hoyer | 101 | 2,065 | 84 | 2,004 | 108 | 2,161 | 118 |
| 242 | Q1 | 103 | 2,065 | 90 | 2,006 | 111 | 2,163 | 110 |
| 260 | CLASSIC | 108 | 2,068 | 97 | 2,009 | 125 | 2,172 | 178 |
| 262 | NORDOEL | 105 | 2,067 | 92 | 2,007 | 132 | 2,177 | 68 |
| 277 | Esso | 114 | 2,070 | 99 | 2,010 | 145 | 2,184 | 83 |
| 278 | TotalEnergies Autohof | 117 | 2,071 | 101 | 2,011 | 143 | 2,183 | 53 |
| 288 | AVIA | 132 | 2,082 | 116 | 2,021 | 116 | 2,166 | 648 |
| 291 | Sprint | 119 | 2,075 | 105 | 2,015 | 141 | 2,182 | 96 |
| 295 | Markant | 122 | 2,076 | 108 | 2,016 | 146 | 2,184 | 60 |
| 330 | SCORE | 147 | 2,097 | 132 | 2,037 | 137 | 2,180 | 53 |
| 346 | Westfalen | 146 | 2,096 | 134 | 2,037 | 165 | 2,202 | 152 |
| 353 | ESSO | 156 | 2,106 | 138 | 2,044 | 156 | 2,190 | 1076 |
| 362 | TotalEnergies | 152 | 2,103 | 139 | 2,044 | 175 | 2,211 | 745 |
| 378 | team | 160 | 2,118 | 148 | 2,062 | 181 | 2,223 | 86 |
| 396 | SHELL | 171 | 2,155 | 158 | 2,095 | 187 | 2,252 | 1671 |
| 405 | AGIP ENI | 177 | 2,194 | 165 | 2,132 | 190 | 2,275 | 478 |
| 406 | ARAL | 175 | 2,188 | 163 | 2,128 | 196 | 2,304 | 2171 |
| Ø Media nazionale | – | 2,099 | – | 2,044 | – | 2,195 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)