Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 24 apr 2026, 21:30
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,086 | 22 | 2,028 | 2 | 2,086 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2,079 | 27 | 2,030 | 3 | 2,087 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2,077 | 12 | 2,022 | 5 | 2,090 |
| 16 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2,088 | 51 | 2,039 | 6 | 2,094 |
| 8 | SAR Landkreis Saarlouis | 11 | 2,079 | 10 | 2,019 | 7 | 2,100 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,062 | 2 | 2,003 | 8 | 2,100 |
| 19 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 31 | 2,091 | 37 | 2,035 | 9 | 2,102 |
| 14 | MEV Landkreis Schwerin | 14 | 2,082 | 18 | 2,026 | 10 | 2,104 |
| 35 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2,094 | 102 | 2,050 | 11 | 2,105 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 11 | 2,079 | 9 | 2,019 | 12 | 2,106 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 37 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,102 | 81 | 2,045 | 14 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,076 | 13 | 2,023 | 15 | 2,107 |
| 93 | BAW Landkreis Konstanz | 147 | 2,116 | 206 | 2,071 | 16 | 2,108 |
| 22 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 36 | 2,092 | 41 | 2,036 | 17 | 2,108 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 12 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 23 | 2,086 | 21 | 2,028 | 19 | 2,109 |
| 26 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 42 | 2,094 | 40 | 2,035 | 20 | 2,110 |
| 38 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 74 | 2,102 | 64 | 2,042 | 21 | 2,110 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,084 | 29 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 20 | SAC Chemnitz, Stadt | 28 | 2,089 | 28 | 2,030 | 23 | 2,111 |
| 30 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 38 | 2,093 | 43 | 2,037 | 24 | 2,112 |
| 53 | NDS Landkreis Leer | 112 | 2,109 | 103 | 2,050 | 25 | 2,114 |
| 97 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 137 | 2,115 | 182 | 2,066 | 26 | 2,115 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,068 | 7 | 2,018 | 27 | 2,115 |
| 130 | NDS Landkreis Aurich | 207 | 2,128 | 215 | 2,073 | 28 | 2,118 |
| 83 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 128 | 2,113 | 132 | 2,057 | 29 | 2,119 |
| 21 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 25 | 2,087 | 23 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 28 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 22 | 2,086 | 35 | 2,033 | 31 | 2,121 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 26 | 2,088 | 24 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 40 | BAW Landkreis Emmendingen | 44 | 2,095 | 55 | 2,040 | 33 | 2,121 |
| 76 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 124 | 2,112 | 111 | 2,052 | 34 | 2,121 |
| 58 | BAY Landkreis Augsburg | 100 | 2,107 | 96 | 2,048 | 35 | 2,122 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 2 | 2,061 | 1 | 2,001 | 36 | 2,122 |
| 25 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 30 | 2,091 | 17 | 2,026 | 37 | 2,122 |
| 33 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 29 | 2,091 | 31 | 2,031 | 38 | 2,123 |
| 82 | BAY Landkreis Hof | 96 | 2,105 | 156 | 2,061 | 38 | 2,123 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 6 | 2,014 | 39 | 2,123 |
| 84 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 130 | 2,113 | 116 | 2,053 | 40 | 2,123 |
| 114 | BAY Landkreis Haßberge | 168 | 2,120 | 162 | 2,062 | 41 | 2,124 |
| 44 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 48 | 2,097 | 57 | 2,040 | 42 | 2,124 |
| 48 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 55 | 2,098 | 77 | 2,044 | 43 | 2,124 |
| 69 | BAY Landkreis Kulmbach | 78 | 2,102 | 122 | 2,055 | 44 | 2,124 |
| 27 | BAY Landkreis Kelheim | 20 | 2,086 | 26 | 2,029 | 45 | 2,125 |
| 43 | BAY Landkreis Memmingen | 49 | 2,097 | 44 | 2,037 | 46 | 2,125 |
| 119 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 173 | 2,121 | 164 | 2,062 | 47 | 2,126 |
| 34 | BAY Landkreis Augsburg | 46 | 2,095 | 20 | 2,027 | 48 | 2,126 |
| 110 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 156 | 2,118 | 142 | 2,058 | 49 | 2,126 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)