Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 24 apr 2026, 20:00

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel
1 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2,055 3 2,007 3 2,089
2 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 2 2,061 1 2,002 5 2,099
3 BAW Landkreis Sigmaringen 6 2,072 7 2,017 1 2,086
4 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 9 2,076 10 2,021 3 2,089
5 MEV Landkreis Schwerin 7 2,073 6 2,017 7 2,103
6 BAW Landkreis Ravensburg 5 2,072 5 2,015 18 2,111
7 NRW Mönchengladbach, Stadt 3 2,064 2 2,004 59 2,131
8 BAY Landkreis Kaufbeuren 4 2,068 9 2,018 24 2,115
9 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 23 2,088 23 2,029 2 2,088
10 BAY Landkreis Bamberg 8 2,076 12 2,023 13 2,107
11 SAR Landkreis Saarlouis 13 2,083 14 2,024 8 2,104
12 BAY Landkreis Ostallgäu 12 2,082 11 2,022 14 2,108
13 BAW Landkreis Calw 10 2,079 13 2,023 17 2,110
14 BAW Landkreis Bodenseekreis 16 2,085 18 2,027 15 2,109
15 SAR Landkreis St. Wendel 25 2,088 38 2,037 4 2,096
16 BAW Landkreis Göppingen 14 2,084 4 2,014 38 2,124
17 BAW Landkreis Zollernalbkreis 17 2,085 27 2,032 19 2,111
18 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 35 2,092 35 2,036 10 2,105
19 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 21 2,087 22 2,028 29 2,120
20 BAW Landkreis Karlsruhe 22 2,087 21 2,028 30 2,121
21 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 30 2,091 62 2,042 9 2,104
22 NRW Landkreis Düren 11 2,079 8 2,018 91 2,141
23 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 29 2,090 20 2,028 32 2,122
24 BAY Landkreis Kelheim 19 2,086 25 2,029 43 2,125
25 BAY Landkreis Augsburg 32 2,092 15 2,025 35 2,123
26 BAY Landkreis Tirschenreuth 36 2,093 37 2,037 20 2,112
27 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 33 2,092 80 2,046 6 2,103
28 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 15 2,084 16 2,025 71 2,134
29 BAY Landkreis Rosenheim 20 2,086 19 2,027 60 2,131
30 BAW Landkreis Ulm 18 2,086 17 2,026 68 2,133
31 RPF Landkreis Cochem-Zell 42 2,095 40 2,037 22 2,114
32 SAC Chemnitz, Stadt 41 2,095 36 2,036 25 2,116
33 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 49 2,097 42 2,037 21 2,113
34 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 66 2,100 55 2,040 16 2,109
35 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 28 2,089 32 2,035 45 2,126
36 BAW Landkreis Reutlingen 70 2,102 68 2,045 11 2,106
37 BAY Landkreis Neu-Ulm 37 2,095 33 2,035 34 2,123
38 RPF Landkreis Südwestpfalz 45 2,096 50 2,039 26 2,118
39 BAY Landkreis Memmingen 43 2,095 34 2,035 36 2,124
40 BAW Landkreis Pforzheim 38 2,095 46 2,038 49 2,127
41 NRW Landkreis Heinsberg 24 2,088 26 2,030 109 2,144
42 BAW Landkreis Emmendingen 50 2,097 60 2,042 42 2,125
43 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 27 2,089 30 2,033 97 2,142
44 BAY Landkreis Unterallgäu 46 2,096 49 2,039 55 2,130
45 NRW Duisburg, Stadt 26 2,088 24 2,029 129 2,148
46 BAW Landkreis Freudenstadt 39 2,095 61 2,042 54 2,130
47 BAY Landkreis Augsburg 75 2,103 70 2,045 28 2,119
48 NRW Bonn, Stadt 31 2,092 29 2,032 98 2,142
49 RPF Landkreis Alzey-Worms 55 2,098 71 2,045 39 2,124
50 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 64 2,100 54 2,040 50 2,128
Ø Landelijk gemiddelde 2,129 2,071 2,162

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)