Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 24 apr 2026, 21:20
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 25 | 2,087 | 22 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 78 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 67 | 2,100 | 67 | 2,042 | 117 | 2,145 |
| 303 | BAW Landkreis Baden-Baden | 303 | 2,153 | 296 | 2,095 | 311 | 2,182 |
| 196 | BAW Landkreis Biberach | 160 | 2,119 | 186 | 2,067 | 247 | 2,170 |
| 224 | BAW Landkreis Böblingen | 214 | 2,130 | 204 | 2,071 | 242 | 2,169 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2,087 | 24 | 2,029 | 19 | 2,109 |
| 149 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 102 | 2,107 | 148 | 2,059 | 211 | 2,164 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 44 | 2,095 | 56 | 2,040 | 33 | 2,121 |
| 86 | BAW Landkreis Enzkreis | 84 | 2,103 | 110 | 2,051 | 84 | 2,137 |
| 118 | BAW Landkreis Esslingen | 114 | 2,110 | 105 | 2,050 | 144 | 2,150 |
| 134 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 131 | 2,114 | 125 | 2,056 | 148 | 2,152 |
| 50 | BAW Landkreis Freudenstadt | 48 | 2,096 | 77 | 2,044 | 64 | 2,131 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 6 | 2,014 | 40 | 2,123 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 104 | 2,107 | 101 | 2,050 | 57 | 2,130 |
| 367 | BAW Landkreis Heidenheim | 382 | 2,197 | 375 | 2,138 | 294 | 2,179 |
| 212 | BAW Landkreis Heilbronn | 208 | 2,129 | 214 | 2,072 | 199 | 2,162 |
| 186 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 225 | 2,132 | 253 | 2,082 | 78 | 2,135 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 26 | 2,088 | 23 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 84 | BAW Landkreis Karlsruhe | 64 | 2,100 | 65 | 2,042 | 133 | 2,149 |
| 92 | BAW Landkreis Konstanz | 146 | 2,116 | 205 | 2,071 | 16 | 2,108 |
| 310 | BAW Landkreis Lörrach | 289 | 2,149 | 316 | 2,103 | 316 | 2,185 |
| 159 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 152 | 2,118 | 141 | 2,058 | 184 | 2,159 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2,094 | 102 | 2,050 | 11 | 2,105 |
| 99 | BAW Landkreis Mannheim | 117 | 2,110 | 111 | 2,052 | 82 | 2,136 |
| 174 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 158 | 2,119 | 176 | 2,065 | 177 | 2,157 |
| 240 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 235 | 2,134 | 231 | 2,077 | 266 | 2,173 |
| 148 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 192 | 2,125 | 188 | 2,067 | 92 | 2,138 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 36 | 2,093 | 43 | 2,037 | 52 | 2,127 |
| 56 | BAW Landkreis Rastatt | 66 | 2,100 | 64 | 2,041 | 79 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 132 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 130 | 2,114 | 117 | 2,054 | 152 | 2,152 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,102 | 80 | 2,045 | 14 | 2,107 |
| 213 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 209 | 2,130 | 198 | 2,069 | 219 | 2,165 |
| 241 | BAW Landkreis Rottweil | 237 | 2,135 | 250 | 2,081 | 238 | 2,168 |
| 108 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 157 | 2,118 | 144 | 2,058 | 48 | 2,125 |
| 81 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 79 | 2,103 | 74 | 2,044 | 106 | 2,143 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 113 | BAW Landkreis Stuttgart | 101 | 2,107 | 91 | 2,047 | 154 | 2,153 |
| 60 | BAW Landkreis Tübingen | 77 | 2,103 | 83 | 2,045 | 63 | 2,131 |
| 194 | BAW Landkreis Tuttlingen | 223 | 2,132 | 232 | 2,077 | 118 | 2,145 |
| 30 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 15 | 2,025 | 75 | 2,134 |
| 62 | BAW Landkreis Waldshut | 69 | 2,101 | 71 | 2,044 | 74 | 2,134 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,084 | 28 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 138 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 181 | 2,122 | 182 | 2,066 | 81 | 2,136 |
| 256 | BAY Landkreis Altötting | 266 | 2,144 | 259 | 2,084 | 234 | 2,167 |
| 290 | BAY Landkreis Amberg | 299 | 2,153 | 288 | 2,093 | 281 | 2,176 |
| 350 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 343 | 2,172 | 353 | 2,121 | 340 | 2,192 |
| 161 | BAY Landkreis Ansbach | 167 | 2,120 | 152 | 2,060 | 168 | 2,155 |
| 355 | BAY Landkreis Ansbach | 345 | 2,172 | 344 | 2,117 | 365 | 2,206 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)