Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 24 apr 2026, 19:40

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel Stations
246 90 2,113 104 2,063 89 2,140 334
260 Access 98 2,117 89 2,058 114 2,149 64
51 A Energie 36 2,085 28 2,025 11 2,075 10
224 ALLGUTH 65 2,104 55 2,044 126 2,152 22
385 ARAL 160 2,153 146 2,093 168 2,183 2170
198 AVEX 61 2,101 62 2,047 84 2,139 23
283 AVIA 113 2,121 98 2,061 132 2,153 651
191 AVIA XPress 66 2,104 64 2,047 74 2,135 193
273 Bavaria Petrol 110 2,119 95 2,059 117 2,149 27
184 BayWa 63 2,103 70 2,050 54 2,127 79
171 BELL Oil 64 2,103 53 2,043 56 2,128 19
245 Bergler 112 2,120 111 2,066 61 2,130 14
275 BFT 105 2,118 105 2,064 111 2,147 603
233 BK 91 2,113 77 2,053 87 2,139 28
310 BMÖ 126 2,125 125 2,071 133 2,154 10
203 BURGER 24H 77 2,108 93 2,059 45 2,123 10
227 Calpam 73 2,107 84 2,056 90 2,140 43
299 CLASSIC 124 2,125 110 2,066 127 2,152 179
136 CleanCar 44 2,091 37 2,031 59 2,129 11
78 E-Center 29 2,079 36 2,031 27 2,102 11
99 EC Tankstelle Rolfes 46 2,092 48 2,040 28 2,102 18
101 ED 43 2,090 34 2,030 40 2,115 99
113 EDEKA 37 2,087 30 2,026 50 2,126 13
170 EDi 95 2,114 82 2,055 32 2,105 12
184 ELO 68 2,104 59 2,045 60 2,130 17
411 ENI 177 2,200 164 2,140 184 2,226 495
335 ESSO 140 2,132 127 2,072 154 2,166 1157
271 FAMILA 120 2,124 107 2,064 86 2,139 24
294 FELTA 123 2,125 108 2,065 119 2,150 18
243 Freie Tankstelle 89 2,113 99 2,062 91 2,141 474
151 GLOBUS 55 2,098 49 2,040 46 2,124 56
351 Greenline 150 2,139 140 2,083 150 2,163 45
377 GULF 156 2,147 158 2,121 129 2,153 33
278 Heinrich Albers OHG 139 2,131 124 2,071 62 2,130 23
259 HEM 97 2,116 85 2,057 118 2,149 396
39 HERM 21 2,072 17 2,016 12 2,076 19
378 Hessol 162 2,156 149 2,096 162 2,175 12
301 Honsel 135 2,129 121 2,070 106 2,145 14
313 Hoyer 130 2,128 116 2,068 142 2,158 118
405 Hoyer Energy Direct 169 2,176 159 2,129 175 2,196 19
337 Jantzon Tankstelle 138 2,131 122 2,071 158 2,170 19
204 JET 70 2,105 60 2,045 93 2,141 684
325 JOISS 132 2,128 120 2,070 148 2,162 14
119 Kaufland 49 2,093 44 2,038 37 2,113 10
402 Knies+Lagotka 171 2,181 157 2,121 170 2,186 12
162 Kuster Energy 51 2,094 46 2,039 73 2,134 12
242 Lanfer 80 2,109 138 2,079 51 2,126 12
284 LEO 115 2,122 100 2,062 131 2,153 16
183 Leu Energie 75 2,107 38 2,032 85 2,139 10
312 M1 137 2,131 132 2,073 121 2,150 32
Ø Landelijk gemiddelde 2,130 2,072 2,162

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)