Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 24 apr 2026, 19:40
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | V-MARKT | 15 | 2,055 | 10 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 58 | RAN | 20 | 2,072 | 21 | 2,020 | 23 | 2,098 | 34 |
| 39 | HERM | 21 | 2,072 | 17 | 2,016 | 12 | 2,076 | 19 |
| 78 | E-Center | 29 | 2,079 | 36 | 2,031 | 27 | 2,102 | 11 |
| 79 | SWE Südwestenergie GmbH | 30 | 2,082 | 17 | 2,016 | 38 | 2,114 | 11 |
| 139 | PM | 33 | 2,085 | 29 | 2,025 | 109 | 2,147 | 31 |
| 51 | A Energie | 36 | 2,085 | 28 | 2,025 | 11 | 2,075 | 10 |
| 113 | EDEKA | 37 | 2,087 | 30 | 2,026 | 50 | 2,126 | 13 |
| 121 | Markant (Tankautomat) | 38 | 2,088 | 35 | 2,030 | 58 | 2,129 | 22 |
| 117 | ORLEN Express | 40 | 2,089 | 33 | 2,030 | 49 | 2,124 | 19 |
| 101 | ED | 43 | 2,090 | 34 | 2,030 | 40 | 2,115 | 99 |
| 136 | CleanCar | 44 | 2,091 | 37 | 2,031 | 59 | 2,129 | 11 |
| 99 | EC Tankstelle Rolfes | 46 | 2,092 | 48 | 2,040 | 28 | 2,102 | 18 |
| 149 | SUPOL | 48 | 2,093 | 40 | 2,033 | 68 | 2,132 | 17 |
| 119 | Kaufland | 49 | 2,093 | 44 | 2,038 | 37 | 2,113 | 10 |
| 97 | PIN Service-Station | 50 | 2,094 | 41 | 2,034 | 29 | 2,103 | 17 |
| 162 | Kuster Energy | 51 | 2,094 | 46 | 2,039 | 73 | 2,134 | 12 |
| 135 | Winkler 24h | 54 | 2,097 | 52 | 2,042 | 36 | 2,112 | 11 |
| 151 | GLOBUS | 55 | 2,098 | 49 | 2,040 | 46 | 2,124 | 56 |
| 153 | MTB | 58 | 2,100 | 45 | 2,038 | 53 | 2,127 | 35 |
| 168 | OIL! (Automatenstation) | 59 | 2,100 | 47 | 2,039 | 75 | 2,135 | 20 |
| 166 | Supermarkt-Tankstelle | 60 | 2,101 | 50 | 2,041 | 65 | 2,132 | 147 |
| 198 | AVEX | 61 | 2,101 | 62 | 2,047 | 84 | 2,139 | 23 |
| 184 | BayWa | 63 | 2,103 | 70 | 2,050 | 54 | 2,127 | 79 |
| 171 | BELL Oil | 64 | 2,103 | 53 | 2,043 | 56 | 2,128 | 19 |
| 224 | ALLGUTH | 65 | 2,104 | 55 | 2,044 | 126 | 2,152 | 22 |
| 191 | AVIA XPress | 66 | 2,104 | 64 | 2,047 | 74 | 2,135 | 193 |
| 184 | MINERA | 67 | 2,104 | 57 | 2,044 | 63 | 2,131 | 10 |
| 202 | Ratio | 67 | 2,104 | 67 | 2,048 | 77 | 2,136 | 10 |
| 184 | ELO | 68 | 2,104 | 59 | 2,045 | 60 | 2,130 | 17 |
| 204 | JET | 70 | 2,105 | 60 | 2,045 | 93 | 2,141 | 684 |
| 234 | Markant | 72 | 2,106 | 63 | 2,047 | 130 | 2,153 | 60 |
| 227 | Calpam | 73 | 2,107 | 84 | 2,056 | 90 | 2,140 | 43 |
| 189 | Pludra | 74 | 2,107 | 68 | 2,049 | 55 | 2,127 | 19 |
| 183 | Leu Energie | 75 | 2,107 | 38 | 2,032 | 85 | 2,139 | 10 |
| 203 | BURGER 24H | 77 | 2,108 | 93 | 2,059 | 45 | 2,123 | 10 |
| 225 | OIL! | 79 | 2,108 | 65 | 2,048 | 104 | 2,144 | 195 |
| 242 | Lanfer | 80 | 2,109 | 138 | 2,079 | 51 | 2,126 | 12 |
| 235 | Seitz Martin Tankstellen | 81 | 2,109 | 138 | 2,079 | 43 | 2,119 | 11 |
| 241 | Markenfreie TS | 82 | 2,111 | 72 | 2,051 | 124 | 2,151 | 19 |
| 255 | SB | 84 | 2,111 | 73 | 2,051 | 136 | 2,155 | 187 |
| 240 | ORLEN | 85 | 2,111 | 74 | 2,052 | 120 | 2,150 | 91 |
| 244 | Marktkauf | 87 | 2,112 | 102 | 2,063 | 88 | 2,140 | 19 |
| 243 | Freie Tankstelle | 89 | 2,113 | 99 | 2,062 | 91 | 2,141 | 474 |
| 246 | 90 | 2,113 | 104 | 2,063 | 89 | 2,140 | 334 | |
| 233 | BK | 91 | 2,113 | 77 | 2,053 | 87 | 2,139 | 28 |
| 239 | SB-Markttankstelle | 93 | 2,114 | 79 | 2,054 | 100 | 2,143 | 12 |
| 256 | STAR | 94 | 2,114 | 81 | 2,055 | 115 | 2,149 | 481 |
| 170 | EDi | 95 | 2,114 | 82 | 2,055 | 32 | 2,105 | 12 |
| 259 | HEM | 97 | 2,116 | 85 | 2,057 | 118 | 2,149 | 396 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)