Benzinpriser efter byer med mere end 50.000 indb. Nordrhein-Westfalen
Aktuelle gennemsnitspriser for Super E5, E10 og Diesel efter sted. Vælg et begyndelsesbogstav eller et forbundsland.
| By / kommune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +2,3 ct | 2,226 | 2,165 | 2,353 | |
| Ahlen, Stadt | -2,7 ct | 2,176 | 2,116 | 2,313 | |
| Arnsberg, Stadt | -0,8 ct | 2,195 | 2,147 | 2,299 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +3,4 ct | 2,237 | 2,178 | 2,338 | |
| Bergheim, Stadt | +2,9 ct | 2,232 | 2,172 | 2,363 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,0 ct | 2,213 | 2,155 | 2,345 | |
| Bergkamen, Stadt | -4,2 ct | 2,161 | 2,101 | 2,302 | |
| Bielefeld, Stadt | -0,1 ct | 2,202 | 2,143 | 2,317 | |
| Bocholt, Stadt | -1,9 ct | 2,184 | 2,126 | 2,306 | |
| Bochum, Stadt | +0,3 ct | 2,206 | 2,146 | 2,328 | |
| Bonn, Stadt | -1,4 ct | 2,189 | 2,127 | 2,331 | |
| Bottrop, Stadt | +3,5 ct | 2,238 | 2,180 | 2,366 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -1,9 ct | 2,184 | 2,124 | 2,323 | |
| Detmold, Stadt | -2,8 ct | 2,175 | 2,116 | 2,343 | |
| Dinslaken, Stadt | -1,4 ct | 2,189 | 2,129 | 2,332 | |
| Dormagen, Stadt | +9,3 ct | 2,296 | 2,244 | 2,410 | |
| Dorsten, Stadt | +0,2 ct | 2,205 | 2,160 | 2,336 | |
| Dortmund, Stadt | +1,6 ct | 2,219 | 2,159 | 2,348 | |
| Duisburg, Stadt | -0,1 ct | 2,202 | 2,143 | 2,332 | |
| Düren, Stadt | +0,5 ct | 2,208 | 2,148 | 2,344 | |
| Düsseldorf, Stadt | +1,9 ct | 2,222 | 2,162 | 2,345 | |
| Erftstadt, Stadt | -4,1 ct | 2,162 | 2,102 | 2,302 | |
| Eschweiler, Stadt | +3,9 ct | 2,242 | 2,182 | 2,387 | |
| Essen, Stadt | +1,8 ct | 2,221 | 2,162 | 2,341 | |
| Euskirchen, Stadt | -1,7 ct | 2,186 | 2,131 | 2,327 | |
| Frechen, Stadt | +3,8 ct | 2,241 | 2,182 | 2,370 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -0,4 ct | 2,199 | 2,138 | 2,323 | |
| Gladbeck, Stadt | +0,6 ct | 2,209 | 2,152 | 2,342 | |
| Grevenbroich, Stadt | +8,0 ct | 2,283 | 2,229 | 2,411 | |
| Gummersbach, Stadt | +0,9 ct | 2,212 | 2,152 | 2,339 | |
| Gütersloh, Stadt | +4,7 ct | 2,250 | 2,192 | 2,390 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -0,4 ct | 2,199 | 2,139 | 2,329 | |
| Hamm, Stadt | -0,1 ct | 2,202 | 2,146 | 2,337 | |
| Hattingen, Stadt | +1,4 ct | 2,217 | 2,157 | 2,337 | |
| Herford, Stadt | +0,8 ct | 2,211 | 2,152 | 2,332 | |
| Herne, Stadt | +0,5 ct | 2,208 | 2,149 | 2,331 | |
| Herten, Stadt | +0,6 ct | 2,209 | 2,149 | 2,339 | |
| Hilden, Stadt | +0,7 ct | 2,210 | 2,158 | 2,338 | |
| Hürth, Stadt | +9,7 ct | 2,300 | 2,240 | 2,430 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -0,9 ct | 2,194 | 2,134 | 2,331 | |
| Iserlohn, Stadt | +0,5 ct | 2,208 | 2,145 | 2,337 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -2,6 ct | 2,177 | 2,127 | 2,324 | |
| Köln, Stadt | +1,3 ct | 2,216 | 2,156 | 2,354 | |
| Krefeld, Stadt | +2,2 ct | 2,225 | 2,164 | 2,351 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -0,6 ct | 2,197 | 2,137 | 2,328 | |
| Leverkusen, Stadt | -0,8 ct | 2,195 | 2,135 | 2,329 | |
| Lippstadt, Stadt | -3,7 ct | 2,166 | 2,106 | 2,274 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +6,9 ct | 2,272 | 2,221 | 2,397 | |
| Lünen, Stadt | +0,6 ct | 2,209 | 2,152 | 2,342 | |
| Marl, Stadt | +0,4 ct | 2,207 | 2,147 | 2,337 | |
| Meerbusch, Stadt | +0,2 ct | 2,205 | 2,145 | 2,333 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +0,7 ct | 2,210 | 2,150 | 2,334 | |
| Minden, Stadt | -2,5 ct | 2,178 | 2,119 | 2,306 | |
| Moers, Stadt | +0,1 ct | 2,204 | 2,145 | 2,315 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,0 ct | 2,193 | 2,133 | 2,325 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,0 ct | 2,203 | 2,143 | 2,317 | |
| Münster, Stadt | -1,0 ct | 2,193 | 2,142 | 2,329 | |
| Neuss, Stadt | +0,9 ct | 2,212 | 2,152 | 2,340 | |
| Oberhausen, Stadt | +1,9 ct | 2,222 | 2,162 | 2,344 | |
| Paderborn, Stadt | +0,6 ct | 2,209 | 2,149 | 2,341 | |
| Pulheim, Stadt | -3,9 ct | 2,164 | 2,104 | 2,311 | |
| Ratingen, Stadt | +3,7 ct | 2,240 | 2,153 | 2,362 | |
| Recklinghausen, Stadt | +0,2 ct | 2,205 | 2,145 | 2,333 | |
| Remscheid, Stadt | +4,9 ct | 2,252 | 2,191 | 2,389 | |
| Rheine, Stadt | +1,2 ct | 2,215 | 2,155 | 2,333 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -7,8 ct | 2,125 | 2,065 | 2,268 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,5 ct | 2,228 | 2,171 | 2,347 | |
| Solingen, Klingenstadt | +3,3 ct | 2,236 | 2,176 | 2,369 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +1,8 ct | 2,221 | 2,159 | 2,348 | |
| Troisdorf, Stadt | +0,2 ct | 2,205 | 2,145 | 2,356 | |
| Unna, Stadt | +0,3 ct | 2,206 | 2,147 | 2,334 | |
| Velbert, Stadt | -0,1 ct | 2,202 | 2,142 | 2,332 | |
| Viersen, Stadt | +2,5 ct | 2,228 | 2,173 | 2,352 | |
| Wesel, Stadt | +1,2 ct | 2,215 | 2,160 | 2,339 | |
| Willich, Stadt | +8,7 ct | 2,290 | 2,231 | 2,425 | |
| Witten, Stadt | +2,7 ct | 2,230 | 2,170 | 2,368 | |
| Wuppertal, Stadt | +2,0 ct | 2,223 | 2,166 | 2,364 |
Angivet i EUR/liter