Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +0.3 ct | 2.192 | 2.131 | 2.243 | |
| Ahlen, Stadt | -4.9 ct | 2.140 | 2.080 | 2.222 | |
| Arnsberg, Stadt | -2.5 ct | 2.164 | 2.116 | 2.224 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +3.5 ct | 2.224 | 2.164 | 2.273 | |
| Bergheim, Stadt | +0.4 ct | 2.193 | 2.133 | 2.243 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -10.3 ct | 2.086 | 2.030 | 2.130 | |
| Bergkamen, Stadt | -2.6 ct | 2.163 | 2.103 | 2.204 | |
| Bielefeld, Stadt | -1.3 ct | 2.176 | 2.118 | 2.206 | |
| Bocholt, Stadt | -1.0 ct | 2.179 | 2.122 | 2.202 | |
| Bochum, Stadt | +1.7 ct | 2.206 | 2.147 | 2.236 | |
| Bonn, Stadt | -1.4 ct | 2.175 | 2.115 | 2.221 | |
| Bottrop, Stadt | +5.1 ct | 2.240 | 2.182 | 2.274 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | +1.2 ct | 2.201 | 2.142 | 2.244 | |
| Detmold, Stadt | +1.0 ct | 2.199 | 2.139 | 2.261 | |
| Dinslaken, Stadt | +1.1 ct | 2.200 | 2.140 | 2.228 | |
| Dormagen, Stadt | +7.4 ct | 2.263 | 2.210 | 2.294 | |
| Dorsten, Stadt | -1.7 ct | 2.172 | 2.123 | 2.223 | |
| Dortmund, Stadt | +2.5 ct | 2.214 | 2.155 | 2.251 | |
| Duisburg, Stadt | +1.7 ct | 2.206 | 2.147 | 2.239 | |
| Düren, Stadt | -4.3 ct | 2.146 | 2.086 | 2.191 | |
| Düsseldorf, Stadt | +2.1 ct | 2.210 | 2.150 | 2.243 | |
| Erftstadt, Stadt | -2.7 ct | 2.162 | 2.102 | 2.205 | |
| Eschweiler, Stadt | +7.1 ct | 2.260 | 2.200 | 2.301 | |
| Essen, Stadt | +2.3 ct | 2.212 | 2.152 | 2.253 | |
| Euskirchen, Stadt | -5.6 ct | 2.133 | 2.079 | 2.178 | |
| Frechen, Stadt | +5.8 ct | 2.247 | 2.187 | 2.274 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +1.3 ct | 2.202 | 2.142 | 2.248 | |
| Gladbeck, Stadt | -0.7 ct | 2.182 | 2.126 | 2.231 | |
| Grevenbroich, Stadt | +9.0 ct | 2.279 | 2.226 | 2.331 | |
| Gummersbach, Stadt | +0.3 ct | 2.192 | 2.132 | 2.206 | |
| Gütersloh, Stadt | +0.4 ct | 2.193 | 2.135 | 2.268 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +2.2 ct | 2.211 | 2.151 | 2.247 | |
| Hamm, Stadt | +0.8 ct | 2.197 | 2.138 | 2.243 | |
| Hattingen, Stadt | +2.0 ct | 2.209 | 2.149 | 2.227 | |
| Herford, Stadt | +1.8 ct | 2.207 | 2.148 | 2.240 | |
| Herne, Stadt | +2.3 ct | 2.212 | 2.153 | 2.248 | |
| Herten, Stadt | +3.2 ct | 2.221 | 2.161 | 2.281 | |
| Hilden, Stadt | +0.8 ct | 2.197 | 2.140 | 2.245 | |
| Hürth, Stadt | +8.5 ct | 2.274 | 2.214 | 2.304 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -10.0 ct | 2.089 | 2.034 | 2.095 | |
| Iserlohn, Stadt | +0.6 ct | 2.195 | 2.134 | 2.232 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -0.5 ct | 2.184 | 2.125 | 2.217 | |
| Köln, Stadt | -0.2 ct | 2.187 | 2.127 | 2.216 | |
| Krefeld, Stadt | -2.8 ct | 2.161 | 2.102 | 2.227 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | +0.2 ct | 2.191 | 2.131 | 2.235 | |
| Leverkusen, Stadt | +0.4 ct | 2.193 | 2.133 | 2.242 | |
| Lippstadt, Stadt | -1.7 ct | 2.172 | 2.112 | 2.210 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +8.3 ct | 2.272 | 2.219 | 2.299 | |
| Lünen, Stadt | +0.6 ct | 2.195 | 2.135 | 2.234 | |
| Marl, Stadt | -2.4 ct | 2.165 | 2.105 | 2.195 | |
| Meerbusch, Stadt | +0.9 ct | 2.198 | 2.138 | 2.233 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -0.1 ct | 2.188 | 2.128 | 2.219 | |
| Minden, Stadt | +2.9 ct | 2.218 | 2.158 | 2.240 | |
| Moers, Stadt | -0.4 ct | 2.185 | 2.126 | 2.236 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -3.2 ct | 2.157 | 2.097 | 2.213 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +2.0 ct | 2.209 | 2.149 | 2.247 | |
| Münster, Stadt | +1.1 ct | 2.200 | 2.148 | 2.211 | |
| Neuss, Stadt | +0.2 ct | 2.191 | 2.131 | 2.224 | |
| Oberhausen, Stadt | +2.4 ct | 2.213 | 2.153 | 2.234 | |
| Paderborn, Stadt | -0.9 ct | 2.180 | 2.120 | 2.219 | |
| Pulheim, Stadt | -1.8 ct | 2.171 | 2.111 | 2.192 | |
| Ratingen, Stadt | +5.6 ct | 2.245 | 2.161 | 2.275 | |
| Recklinghausen, Stadt | +3.7 ct | 2.226 | 2.166 | 2.269 | |
| Remscheid, Stadt | +7.2 ct | 2.261 | 2.201 | 2.298 | |
| Rheine, Stadt | -1.2 ct | 2.177 | 2.117 | 2.196 | |
| Sankt Augustin, Stadt | +1.1 ct | 2.200 | 2.140 | 2.230 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +1.8 ct | 2.207 | 2.151 | 2.245 | |
| Solingen, Klingenstadt | +2.6 ct | 2.215 | 2.156 | 2.248 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +2.1 ct | 2.210 | 2.150 | 2.267 | |
| Troisdorf, Stadt | +1.0 ct | 2.199 | 2.139 | 2.246 | |
| Unna, Stadt | -2.2 ct | 2.167 | 2.107 | 2.214 | |
| Velbert, Stadt | +2.4 ct | 2.213 | 2.153 | 2.232 | |
| Viersen, Stadt | +2.0 ct | 2.209 | 2.154 | 2.235 | |
| Wesel, Stadt | -2.3 ct | 2.166 | 2.106 | 2.197 | |
| Willich, Stadt | +7.9 ct | 2.268 | 2.208 | 2.322 | |
| Witten, Stadt | -0.3 ct | 2.186 | 2.124 | 2.212 | |
| Wuppertal, Stadt | +2.5 ct | 2.214 | 2.157 | 2.252 |
Prices in EUR/litre