Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +13,5 ct | 2,256 | 2,199 | 2,329 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +4,1 ct | 2,162 | 2,102 | 2,262 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +6,8 ct | 2,189 | 2,129 | 2,242 | |
| Bamberg | -6,1 ct | 2,060 | 2,005 | 2,162 | |
| Bayreuth | -3,7 ct | 2,084 | 2,029 | 2,162 | |
| Bergheim, Stadt | -2,2 ct | 2,099 | 2,039 | 2,239 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,076 | 2,236 | |
| Bergkamen, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,049 | 2,209 | |
| Berlin, Stadt | +0,8 ct | 2,129 | 2,070 | 2,241 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,3 ct | 2,108 | 2,048 | 2,238 | |
| Bocholt, Stadt | -0,2 ct | 2,119 | 2,069 | 2,209 | |
| Bochum, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,057 | 2,240 | |
| Bonn, Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,027 | 2,223 | |
| Bottrop, Stadt | +6,3 ct | 2,184 | 2,127 | 2,282 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | +7,1 ct | 2,192 | 2,132 | 2,287 | |
| Braunschweig, Stadt | -1,5 ct | 2,106 | 2,046 | 2,232 | |
| Bremen, Stadt | +0,4 ct | 2,125 | 2,066 | 2,239 | |
| Bremerhaven, Stadt | -0,1 ct | 2,120 | 2,060 | 2,244 |
Angaben in EUR/Liter