Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +1,2 ct | 2,154 | 2,094 | 2,181 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +3,8 ct | 2,180 | 2,120 | 2,168 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +0,1 ct | 2,143 | 2,083 | 2,184 | |
| Bamberg | -6,0 ct | 2,082 | 2,026 | 2,111 | |
| Bayreuth | -2,4 ct | 2,118 | 2,060 | 2,137 | |
| Bergheim, Stadt | +0,7 ct | 2,149 | 2,085 | 2,190 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -7,2 ct | 2,070 | 2,013 | 2,097 | |
| Bergkamen, Stadt | -0,9 ct | 2,133 | 2,073 | 2,203 | |
| Berlin, Stadt | -0,7 ct | 2,135 | 2,075 | 2,168 | |
| Bielefeld, Stadt | -2,6 ct | 2,116 | 2,057 | 2,148 | |
| Bocholt, Stadt | -3,6 ct | 2,106 | 2,049 | 2,160 | |
| Bochum, Stadt | +0,9 ct | 2,151 | 2,091 | 2,176 | |
| Bonn, Stadt | -4,6 ct | 2,096 | 2,036 | 2,147 | |
| Bottrop, Stadt | +0,8 ct | 2,150 | 2,091 | 2,200 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | -2,6 ct | 2,116 | 2,056 | 2,143 | |
| Braunschweig, Stadt | +0,5 ct | 2,147 | 2,087 | 2,173 | |
| Bremen, Stadt | +1,7 ct | 2,159 | 2,099 | 2,180 | |
| Bremerhaven, Stadt | +0,4 ct | 2,146 | 2,086 | 2,162 |
Angaben in EUR/Liter