Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -0,5 ct | 2,116 | 2,056 | 2,222 | |
| Augsburg | +3,5 ct | 2,156 | 2,096 | 2,209 | |
| Bamberg | -6,1 ct | 2,060 | 2,005 | 2,162 | |
| Bayreuth | -3,7 ct | 2,084 | 2,029 | 2,162 | |
| Erlangen | +6,9 ct | 2,190 | 2,130 | 2,295 | |
| Fürth | -3,1 ct | 2,090 | 2,038 | 2,190 | |
| Ingolstadt | -0,7 ct | 2,114 | 2,056 | 2,186 | |
| Kempten (Allgäu) | +0,1 ct | 2,122 | 2,065 | 2,206 | |
| Landshut | +6,1 ct | 2,182 | 2,122 | 2,302 | |
| München, Landeshauptstadt | +2,2 ct | 2,143 | 2,082 | 2,248 | |
| Neu-Ulm, GKSt | +2,1 ct | 2,142 | 2,092 | 2,246 | |
| Nürnberg | -0,2 ct | 2,119 | 2,066 | 2,211 | |
| Passau | +18,3 ct | 2,304 | 2,279 | 2,381 | |
| Regensburg | -6,6 ct | 2,055 | 2,001 | 2,123 | |
| Rosenheim | +1,3 ct | 2,134 | 2,074 | 2,249 | |
| Schweinfurt | +2,7 ct | 2,148 | 2,090 | 2,216 | |
| Würzburg | +7,3 ct | 2,194 | 2,134 | 2,285 |
Angaben in EUR/Liter