Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | +0,2 ct | 2,141 | 2,082 | 2,166 | |
| Augsburg | -4,4 ct | 2,095 | 2,028 | 2,124 | |
| Bamberg | -5,7 ct | 2,082 | 2,026 | 2,108 | |
| Bayreuth | -2,3 ct | 2,116 | 2,058 | 2,136 | |
| Erlangen | -0,6 ct | 2,133 | 2,074 | 2,166 | |
| Fürth | -3,6 ct | 2,103 | 2,043 | 2,139 | |
| Ingolstadt | -0,8 ct | 2,131 | 2,072 | 2,151 | |
| Kempten (Allgäu) | -7,9 ct | 2,060 | 2,001 | 2,099 | |
| Landshut | -0,4 ct | 2,135 | 2,077 | 2,160 | |
| München, Landeshauptstadt | -1,6 ct | 2,123 | 2,062 | 2,162 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -5,0 ct | 2,089 | 2,029 | 2,128 | |
| Nürnberg | -1,7 ct | 2,122 | 2,063 | 2,158 | |
| Passau | +5,2 ct | 2,191 | 2,154 | 2,243 | |
| Regensburg | -2,7 ct | 2,112 | 2,053 | 2,152 | |
| Rosenheim | -3,9 ct | 2,100 | 2,040 | 2,131 | |
| Schweinfurt | +6,3 ct | 2,202 | 2,143 | 2,231 | |
| Würzburg | -0,4 ct | 2,135 | 2,082 | 2,156 |
Angaben in EUR/Liter