Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +1,0 ct | 2,131 | 2,071 | 2,230 | |
| Mainz, Stadt | +4,8 ct | 2,169 | 2,109 | 2,277 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | +0,9 ct | 2,130 | 2,072 | 2,243 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +1,9 ct | 2,140 | 2,080 | 2,215 | |
| Marl, Stadt | -3,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,204 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -4,2 ct | 2,079 | 2,019 | 2,159 | |
| Minden, Stadt | -0,9 ct | 2,112 | 2,054 | 2,230 | |
| Moers, Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,029 | 2,227 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,9 ct | 2,102 | 2,042 | 2,214 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,062 | 2,248 | |
| München, Landeshauptstadt | +2,2 ct | 2,143 | 2,082 | 2,248 | |
| Münster, Stadt | +6,7 ct | 2,188 | 2,132 | 2,278 |
Angaben in EUR/Liter