Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +3,6 ct | 2,191 | 2,131 | 2,200 | |
| Mainz, Stadt | -3,6 ct | 2,119 | 2,059 | 2,172 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,3 ct | 2,132 | 2,073 | 2,151 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +9,6 ct | 2,251 | 2,191 | 2,279 | |
| Marl, Stadt | -4,7 ct | 2,108 | 2,048 | 2,124 | |
| Meerbusch, Stadt | -3,4 ct | 2,121 | 2,061 | 2,183 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,5 ct | 2,140 | 2,080 | 2,191 | |
| Minden, Stadt | +0,5 ct | 2,160 | 2,101 | 2,232 | |
| Moers, Stadt | -3,7 ct | 2,118 | 2,059 | 2,168 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6,4 ct | 2,091 | 2,031 | 2,164 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +2,5 ct | 2,180 | 2,120 | 2,213 | |
| München, Landeshauptstadt | -2,2 ct | 2,133 | 2,072 | 2,174 | |
| Münster, Stadt | +2,5 ct | 2,180 | 2,128 | 2,165 |
Angaben in EUR/Liter