Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | +1,3 ct | 2,134 | 2,074 | 2,232 | |
| Weimar, Stadt | -0,9 ct | 2,112 | 2,052 | 2,231 | |
| Wesel, Stadt | +1,3 ct | 2,134 | 2,099 | 2,254 | |
| Wetzlar, Stadt | -5,2 ct | 2,069 | 2,009 | 2,192 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +6,7 ct | 2,188 | 2,128 | 2,292 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +0,7 ct | 2,128 | 2,072 | 2,155 | |
| Willich, Stadt | +18,8 ct | 2,309 | 2,249 | 2,343 | |
| Witten, Stadt | -2,0 ct | 2,101 | 2,041 | 2,206 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,056 | 2,252 | |
| Wolfsburg, Stadt | -1,6 ct | 2,105 | 2,045 | 2,221 | |
| Worms, Stadt | +14,5 ct | 2,266 | 2,206 | 2,317 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,0 ct | 2,131 | 2,076 | 2,254 | |
| Würzburg | +7,3 ct | 2,194 | 2,134 | 2,285 |
Angaben in EUR/Liter