Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | -2,5 ct | 2,114 | 2,054 | 2,164 | |
| Weimar, Stadt | +3,7 ct | 2,176 | 2,116 | 2,171 | |
| Wesel, Stadt | -4,4 ct | 2,095 | 2,035 | 2,147 | |
| Wetzlar, Stadt | -1,4 ct | 2,125 | 2,065 | 2,148 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +0,9 ct | 2,148 | 2,089 | 2,196 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +7,8 ct | 2,217 | 2,162 | 2,165 | |
| Willich, Stadt | +5,9 ct | 2,198 | 2,138 | 2,226 | |
| Witten, Stadt | -2,1 ct | 2,118 | 2,058 | 2,157 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +1,6 ct | 2,155 | 2,098 | 2,183 | |
| Wolfsburg, Stadt | -1,2 ct | 2,127 | 2,067 | 2,178 | |
| Worms, Stadt | +3,4 ct | 2,173 | 2,116 | 2,215 | |
| Wuppertal, Stadt | +2,2 ct | 2,161 | 2,103 | 2,211 | |
| Würzburg | -0,4 ct | 2,135 | 2,082 | 2,156 |
Angaben in EUR/Liter